宁建(科)发〔2025〕45号
各市、县(区)住房和城乡建设局、综合执法局,银川市、吴忠市、固原市城市管理局,银川市林草和园林管理局,宁东管委会建设和交通局,自治区建设工程造价管理协会,各造价咨询企业:
为加强全区工程造价咨询企业及从业人员事中事后监管,进一步推进行业健康、公平、有序发展,按照《关于开展2025年度全区工程造价咨询企业“双随机一公开”抽查工作的通知》(宁建〈科〉发〔2025〕27号)要求,2025年9月5日至10月15日,我厅组织各市行业主管部门及专家对在本地从业的造价咨询企业、近3年全区房屋建筑及市政工程项目造价成果文件开展抽查,各市严格落实“扫码入企”检查要求,对企业管理、专职人员、市场行为、工作质量情况,以及成果文件的完整性、合规性、准确性及规范性进行检查评分,总分值100分,得分60分及以上为合格。现将有关情况公示如下:
一、检查基本情况
1.企业检查。各市住建部门通过“双随机、一公开”监管平台随机抽取造价咨询企业77家,对52家正常开展造价咨询业务的企业进行现场检查评分,对25家申请注销或无造价咨询业务的企业经现场检查确认后未予以评分。自治区建设工程造价管理站参与指导了8家造价咨询企业的检查工作。
2.成果文件检查。自治区建设工程造价管理站通过造价数据系统随机抽取近3年各类造价成果文件80个,组织各市造价管理机构及行业专家对照《工程造价咨询成果文件检查表》(2025年度)中“基本评定”及“专业评定”相应评分标准进行逐项评分,并将成果文件质量存在的问题及时向企业反馈。
二、检查结果
1.企业检查结果。已评分的52家企业中,合格及以上企业41家,不合格企业11家。未评分的25家企业中,申请注销的10家(其中已注销2家),无造价咨询专业人员且近3年未开展造价咨询业务的14家,新成立企业且无业绩的1家。
2.成果文件检查结果。80个成果文件的质量检查结果全部为合格,其中90分及以上的19个,占比23.8%;80-89分的31个,占比38.8%;70-79分的28个,占比35%;70分以下的2个,占比2.5%。
三、存在的主要问题
1.企业内部管理制度有待完善。部分企业存在未及时更新宁夏建筑市场监管平台中的相关信息、营业地址与办公地址不一致、合同约定的项目负责人与成果文件审核人不一致等问题。部分企业的档案资料、工作大纲、三级复核书面记录等不完整。
2.成果文件编制质量有待提升。成果文件质量检查得分80分以下的数量占比近40%,其中清单项目特征描述不规范、综合单价未按项目特征和计价依据计算、工程量计算错误等为主要扣分项,有些过程文件还存在价格取定依据不充分、缺少项目校核记录等问题。
3.造价专业人员执业行为亟需规范。个别企业的注册造价师未按照住房城乡建设部《关于印发造价工程师注册证书执业印章编码规则及样式的通知》(建办标〔2020〕10号)有关要求刻制执业印章。另外,检查发现有的企业仅有的3名造价师均为退休返聘人员。
四、有关要求
各造价咨询企业应严格落实国家及自治区有关工程计价标准规范以及《建设工程造价咨询成果文件编审标准》(DB64/T 2154-2025)要求,完善企业管理制度,规范编审流程,有效提升造价成果文件质量。各市住房城乡建设主管部门要及时督促指导企业按期完成整改,对检查不合格的企业纳入不良信用记录并列为重点监管对象,并请于2025年12月30日前将整改结果报自治区住房城乡建设厅。
附件:1.2025年度工程造价咨询企业“双随机、一公开”抽查结果统计表
2.2025年度工程造价咨询成果文件抽查结果统计表
自治区住房和城乡建设厅
2025年12月10日
(此件公开发布)
附件1
2025年度工程造价咨询企业
“双随机一公开”抽查结果统计表
序号 | 编制单位 | 企业注册地点/在宁办公地址 | 总得分 | 检查结果 |
1 | 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 银川市 | 90.5 | 合格 |
2 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 银川市 | 90 | 合格 |
3 | 宁夏宏源工程咨询有限公司 | 银川市 | 90 | 合格 |
4 | 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 银川市 | 89 | 合格 |
5 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 银川市 | 83.5 | 合格 |
6 | 大洲设计咨询集团有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 81.5 | 合格 |
7 | 宁夏博兴咨询管理有限公司 | 银川市 | 81 | 合格 |
8 | 宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 银川市 | 80 | 合格 |
9 | 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 银川市 | 79 | 合格 |
10 | 宁夏中恒信工程造价咨询有限公司 | 银川市 | 78 | 合格 |
11 | 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 银川市 | 77.5 | 合格 |
12 | 银川金源恒业工程咨询有限价公司 | 银川市 | 77 | 合格 |
13 | 宁夏华辰远大工程管理有限价公司 | 银川市 | 76.5 | 合格 |
14 | 宁夏佳智杰兴项目管理有限公司 | 银川市 | 76 | 合格 |
15 | 宁夏守正中诚工程项目管理有限公司 | 银川市 | 73 | 合格 |
16 | 宁夏中润德项目管理有限公司 | 银川市 | 72 | 合格 |
17 | 宁夏正桓工程管理咨询有限公司 | 银川市 | 71 | 合格 |
18 | 宁夏杰林工程咨询有限公司 | 银川市 | 70 | 合格 |
19 | 宁夏恒诚建设工程咨询有限公司 | 银川市 | 69.5 | 合格 |
20 | 盛世诚达工程咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 69 | 合格 |
21 | 北京中润大华工程造价咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 67.5 | 合格 |
22 | 万隆金剑工程管理咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 66.5 | 合格 |
23 | 宁夏恒基天佑建设管理有限公司 | 银川市 | 63 | 合格 |
24 | 宁夏卓时项目管理有限公司 | 银川市 | 62 | 合格 |
25 | 宁夏永立建设工程咨询有限公司 | 银川市 | 60 | 合格 |
26 | 平罗诚建建设工程监理有限公司 | 石嘴山市 | 79 | 合格 |
27 | 宁夏德勤工程咨询有限公司 | 石嘴山市 | 78 | 合格 |
28 | 宁夏筑帆云海工程管理咨询有限公司 | 石嘴山市 | 75 | 合格 |
29 | 宁夏建讯工程造价咨询有限公司 | 石嘴山市 | 74 | 合格 |
30 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 石嘴山市 | 73 | 合格 |
31 | 宁夏众硕工程管理有限公司 | 石嘴山市 | 66 | 合格 |
32 | 宁夏立弘建设工程咨询有限公司 | 吴忠市 | 70 | 合格 |
33 | 宁夏恒志信建设工程造价咨询有限公司 | 固原市 | 80 | 合格 |
34 | 宁夏众博项目管理有限公司 | 固原市 | 78 | 合格 |
35 | 宁夏众新工程咨询有限公司 | 固原市 | 68 | 合格 |
36 | 宁夏林曦项目管理有限公司 | 固原市 | 65 | 合格 |
37 | 宁夏启晟工程项目管理有限责任公司 | 固原市 | 64 | 合格 |
38 | 宁夏昊跃工程咨询有限公司 | 固原市 | 64 | 合格 |
39 | 固原展景昶盛招标代理有限公司 | 固原市 | 63 | 合格 |
40 | 宁夏宏信项目管理有限公司 | 中卫市 | 73 | 合格 |
41 | 宁夏德鸿亿项目管理有限公司 | 中卫市 | 69 | 合格 |
42 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 59.5 | 不合格 |
43 | 东信工程项目管理有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 56.5 | 不合格 |
44 | 宁夏嘉元工程管理有限公司 | 银川市 | 48.5 | 不合格 |
45 | 锐驰项目管理有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 38 | 不合格 |
46 | 永明项目管理有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 37 | 不合格 |
47 | 宁夏悦玺项目管理有限公司 | 固原市 | 45 | 不合格 |
48 | 山东正方建设项目管理有限公司银川分公司 | 银川市 | 不接受检查 | 不合格 |
49 | 中博项目管理(宁夏)有限公司 | 吴忠市 | 不接受检查 | 不合格 |
50 | 宁夏亘业建筑工程有限公司 | 吴忠市 | 不接受检查 | 不合格 |
51 | 宁夏致安工程管理咨询有限公司 | 吴忠市 | 不接受检查 | 不合格 |
52 | 宁夏正泽兴工程管理有限公司 | 固原市 | 不接受检查 | 不合格 |
53 | 泾清项目管理有限价公司银川分公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
54 | 陕西中信海诚造价咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
55 | 中鼎安信(北京)项目管理有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
56 | 山东金润建设咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
57 | 宁夏天滋环境工程咨询有限公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
58 | 宁夏日新工程咨询有限公司 | 银川市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
59 | 宁夏西旺项目管理有限公司 | 固原市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
60 | 宁夏铭云项目管理有限公司 | 中卫市 | 已暂停造价咨询业务 | 申请注销 |
61 | 宁夏大奥项目管理有限公司 | 固原市 | 已暂停造价咨询业务 | 已注销 |
62 | 中正建工(宁夏)有限公司 | 固原市 | 已暂停造价咨询业务 | 已注销 |
63 | 鸿利项目管理有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
64 | 宁夏众帮天成工程有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
65 | 宁夏华泰迪工程咨询有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
66 | 宁夏悦诚项目管理有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
67 | 河北丰信工程咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 只有1名造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
68 | 山东阳光正大阳光正大工程咨询有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
69 | 宁夏中基项目管理有限公司 | 银川市 | 只有2名造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
70 | 深圳群伦项目管理有限公司银川分公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
71 | 恒德建设项目管理有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
72 | 北京中兴恒工程咨询有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
73 | 宁夏河海水利建筑勘测设计有限 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
74 | 宁夏恒正伟业招标代理有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
75 | 中科坤林建设有限公司宁夏分公司 | 银川市 | 只有1名造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
76 | 宁夏天裕匠心工程设计咨询有限公司 | 银川市 | 无造价咨询专业人员 近3年未开展造价咨询业务 | - |
77 | 宁夏凯途项目管理有限公司 | 固原市 | 2025年6月成立,无业绩 | - |
附件2
2025年度工程造价咨询成果文件
抽查结果统计表
序号 | 项目名称 | 编制单位 | 基本评定扣分(35分) | 专业评定扣分(65分) | 扣分合计 | 总得分 (100分-扣分合计) |
一、估概算编审 |
1 | 沙坡头区第四污水处理厂扩建项目 | 宁夏宏信项目管理有限公司 | 2.4 | 1 | 3.4 | 96.6 |
2 | 西吉县第三中学教学综合楼建设项目 | 宁夏宇航工程咨询有限公司 | 1 | 6 | 7 | 93 |
3 | 2025年银川市金凤区城中村改造拆除新建专项债项目(凤合苑) | 宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 0.3 | 8 | 8.3 | 91.7 |
4 | 银川市阅海湾高级中学工程项目 | 宁夏华辰远大工程管理有限公司 | 12.8 | 4 | 16.8 | 83.2 |
5 | 宁夏巨灾防范工程 | 宁夏申元工程咨询有限公司 | 9.2 | 8 | 17.2 | 82.8 |
6 | 银川市西夏区高校片区排涝设施建设工程 | 宁夏浩博工程管理有限公司 | 14.8 | 4 | 18.8 | 81.2 |
7 | 金凤区2024年老旧小区综合整治改造项目--银供东区等7个老旧小区基础设施综合整治改造工程 | 宁夏顾天九兴源工程咨询有限公司 | 16.7 | 3 | 19.7 | 80.3 |
8 | 原州区张易镇黄堡小学综合楼及运动场建设项目 | 宁夏纵横招标代理服务有限公司 | 4.6 | 17 | 21.6 | 78.4 |
9 | 西吉县第一中学二期 | 宁夏八维时代工程咨询有限公司 | 5.9 | 18 | 23.9 | 76.1 |
10 | 吴忠市老旧小区供水管网及水表设施更新改造工程 | 宁夏微启项目管理有限公司 | 25.5 | 4 | 29.5 | 70.5 |
11 | 贺兰县第十一小学建设项目 | 华夏城投项目管理有限公司 | 17 | 14 | 31 | 69 |
二、招标控制价编制 |
12 | 兴庆区2024年城镇老旧小区改造项目-玉皇阁北街(永康社区)办事处清洁取暖(居住建筑节能)项目一标段 | 宁夏新未来工程咨询有限公司 | 0.8 | 4 | 4.8 | 95.2 |
13 | 隆德县城区雨污管网升级改造项目六标段 | 宁夏德丰源项目管理有限责任公司 | 4.7 | 5 | 9.7 | 90.3 |
14 | 红寺堡中学(弘德校区)1#2#实验楼、科技楼、3#4#宿舍楼及3#教学楼建设项目(二标段) | 瑞衡工程咨询有限公司 | 3.2 | 8 | 11.2 | 88.8 |
15 | 惠农区郑州路等城市街路排水防涝项目施工一标段 | 宁夏益晟达项目管理有限公司 | 8.5 | 5 | 13.5 | 86.5 |
16 | 彭阳县王洼产业园区装备制造片区公用基础设施项目 | 宁夏正鑫华建设工程管理有限公司 | 5 | 9 | 14 | 86 |
17 | 银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程 | 宁夏众驰工程管理咨询有限公司 | 3 | 11 | 14 | 86 |
18 | 宁夏医科大学附属中医医院(吴忠市中医医院)中医特色重点医院建设项目 | 宁夏建筑设计研究院有限公司 | 4.2 | 10 | 14.2 | 85.8 |
19 | 大武口区独立工矿区石炭井街道安置区住房加固及配套基础设施提升项目二期工程施工 | 宁夏鼎新工程咨询有限公司 | 1.9 | 13 | 14.9 | 85.1 |
20 | 贺兰县北方清洁能源供暖试点示范项目—永泰花园北区(20#、23#)、富兴花园(1#-4#、8#、9#)、永泰花园南区(3#-6#)小区基础设施改造(外墙保温)项目 | 宁夏衡鹏丞工程咨询有限公司 | 10.2 | 6 | 16.2 | 83.8 |
21 | 同心县下马关镇市场提升改造项目一标段 | 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | 2 | 15 | 17 | 83 |
22 | 固原市区2025年老旧小区改造一楼体改造、室外配套基础设施改造项目一标段 | 宁夏众拓项目管理有限公司 | 12.7 | 6 | 18.7 | 81.3 |
23 | 石嘴山市惠农区园艺片区、黄金水岸片区城市燃气管道等老化更新改造项目一标段 | 宁夏国际招标咨询集团有限公司 | 10.2 | 10 | 20.2 | 79.8 |
24 | 盐池县迁户片区供水管道更新改造建设项目 | 中赞国际项目管理有限公司 | 12.6 | 8 | 20.6 | 79.4 |
25 | 西夏区南部海绵城市师范片区建设项目 | 宁夏建瓴伟业工程咨询有限公司 | 2 | 19 | 21 | 79 |
26 | 红寺堡区2021年老旧小区配套基础设施改造工程(二标段) | 北京京诚博产工程项目管理有限公司宁夏分公司 | 11.9 | 10 | 21.9 | 78.1 |
27 | 宁夏公安大数据中心项目建筑工程 | 陕西博锐特项目管理有限公司 | 5 | 17 | 22 | 78 |
28 | 海原县2024年利民小区等三个城镇老旧小区楼体及基础设施改造项目 | 宁夏中程信工程管理有限公司 | 7.2 | 15 | 22.2 | 77.8 |
29 | 正源街与宝湖路交叉口快速化改造工程 | 万隆金剑工程管理咨询有限公司 | 6.3 | 16 | 22.3 | 77.7 |
30 | 银川市兴庆区燃气管道及设施更新改造项目二期施工一标段 | 天津晟嵘工程咨询有限公司 | 12.1 | 11 | 23.1 | 76.9 |
31 | 银川市西夏区中部排水系统调蓄池建设二期工程 | 宁夏诚益工程咨询有限公司 | 13.5 | 10 | 23.5 | 76.5 |
32 | 隆德县供热老化管道和设施更新改造项目三标段 | 宁夏建经工程项目管理有限公司 | 15 | 9 | 24 | 76 |
33 | 贺兰县洪广镇农业秸秆综合仓储项目 | 宁夏润泽通项目管理有限公司 | 9 | 16 | 25 | 75 |
34 | 青铜峡市青铜峡镇2023年重点小城镇建设项目 | 宁夏泽瑞源工程咨询有限公司 | 12 | 13 | 25 | 75 |
35 | 泾源县轻工业产业园产业孵化园区标准化厂房建设项目(二期)一标段 | 宁夏卓时项目管理有限公司 | 5.5 | 20 | 25.5 | 74.5 |
36 | 青铜峡市第八中学三期建设项目 | 宁夏博兴咨询管理有限公司 | 9.5 | 16 | 25.5 | 74.5 |
37 | 西吉县吉源供热公司锅炉房超低排放改造项目施工 | 宁夏博瑞达项目管理有限公司 | 2 | 24 | 26 | 74 |
38 | 银川市第十八中学扩建项目 | 宁夏科鑫工程项目管理有限公司 | 7.2 | 19 | 26.2 | 73.8 |
39 | 泾源县轻工业产业园产业孵化园区标准化厂房建设项目(一期) | 中环建(北京)工程咨询有限公司 | 8.7 | 18 | 26.7 | 73.3 |
40 | 中卫市妇幼保健院住院服务能力提升一标段 | 泉州联审工程造价咨询有限公司 | 5.9 | 26 | 31.9 | 68.1 |
三、招标控制价审核 |
41 | 中宁县老旧燃气管道及基础设施改造项目七标段 | 宁夏钰信垣项目管理有限公司 | 7 | 5 | 12 | 88 |
42 | 灵武市政府投资项目造价咨询服务合同(十二标段) | 宁夏华辰源工程管理有限公司 | 0.7 | 14 | 14.7 | 85.3 |
43 | 盐池县惠安堡镇重点小城镇建设项目(地下管网、节能改造等) | 宁夏恒彭工程咨询有限公司 | 8.3 | 11 | 19.3 | 80.7 |
44 | 宁东基地化工新材料产业区惟远路道路及排水工程二标段 | 中铁城际规划建设有限公司 | 2.9 | 19 | 21.9 | 78.1 |
45 | 友爱三期保障性租赁住房项目 | 宁夏巨源项目管理有限公司 | 5.5 | 17 | 22.5 | 77.5 |
46 | 银川市金凤区良田路消防站 | 宁夏华盛鼎工程管理有限公司 | 10.7 | 13 | 23.7 | 76.3 |
47 | 原州区(三营)污水处理厂扩建及污水管网建设项目(二标段)-原州区三营污水处理厂扩建 | 宁夏卓苑项目管理有限公司 | 4.2 | 20 | 24.2 | 75.8 |
四、竣工(过程)结算审核 |
48 | 银川市长城路(亲水大街—正源街)道路改造工程 | 宁夏营建工程咨询有限公司 | 1.7 | 0 | 1.7 | 98.3 |
49 | 闽宁镇木兰村十四组巷道硬化 | 宁夏宏信德项目管理有限公司 | 1.3 | 2 | 3.3 | 96.7 |
50 | 银川市金凤区棚户区改造盈南安置区四期(福盈瑞景)项目 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 0.2 | 5 | 5.2 | 94.8 |
51 | 银川﹣石嘴山天然气储气输配管道项目(红精支线) | 宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | 1 | 5 | 6 | 94 |
52 | 银川市第一再生水厂配套进场污水管网工程一期工程 | 银川市规划建筑设计院工程承包咨询有限公司 | 3.1 | 3 | 6.1 | 93.9 |
53 | 银川开发区 iBi 育成中心总部基地A1-1、A1-2、C1-1、C1-2地块室外管线、道路及绿化铺装项目施工 | 北京思泰工程咨询有限公司 | 3.5 | 4 | 7.5 | 92.5 |
54 | 太阳山开发区2024年道路维修项目 | 华睿诚项目管理有限公司 | 5.7 | 2 | 7.7 | 92.3 |
55 | 彭阳县2023年老旧小区改造工程一标段 | 宁夏盛豪工程项目管理有限公司 | 4.5 | 4 | 8.5 | 91.5 |
56 | 贺兰县2021年城镇老旧小区改造工程 | 圣方建设项目管理有限公司 | 3.7 | 5 | 8.7 | 91.3 |
57 | 高沙窝北经九路向北延伸段道路改造项目四标段工程 | 宏泰项目管理有限公司 | 10 | 1 | 11 | 89 |
58 | 2024年平罗县“互联网+城乡供水工程”(河西地区)平罗县老旧小区供水节能改造工程项目 | 宁夏鸿建建设监理有限公司 | 5 | 7 | 12 | 88 |
59 | 宁夏职业技术学院健康养老教育及数字技术产学研实训楼项目汽车充电桩工程 | 宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 5.2 | 7 | 12.2 | 87.8 |
60 | 银川滨河新区五虎墩路延伸工程道路、给水、中水、污水、雨水工程项目 | 宁夏宏源工程咨询有限公司 | 3.2 | 9 | 12.2 | 87.8 |
61 | 宁东医院室外部分区域地面硬化项目 | 宁夏西部益信造价咨询有限公司 | 9.2 | 3 | 12.2 | 87.8 |
62 | 石嘴山市 2023 年海绵城市建设项目—长胜路雨污分流工程 | 宁夏开诚工程咨询有限公司 | 5.2 | 8 | 13.2 | 86.8 |
63 | 银川市智能化集中供热项目(二期)新增支线管网道路挖掘路面恢复工程项目 | 宁夏杰林工程咨询有限公司 | 11.2 | 3 | 14.2 | 85.8 |
64 | 青铜峡市2014年公共租赁住房建设项目(施工)第二批兰馨苑D区1#至 5#楼,团结小区 4#5#楼 | 宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 0.8 | 14 | 14.8 | 85.2 |
65 | 中卫工业园区云基地数字生态示范园供排水及道路辅助配套工程项目一标段(结算审核业务) | 宁夏盛世光大招投标有限公司 | 11.1 | 5 | 16.1 | 83.9 |
66 | 海原县公安局李俊派出所迁建项目 | 宁夏中润德项目管理有限公司 | 10.3 | 6 | 16.3 | 83.7 |
67 | 西吉县第七小学建设项目-1#综合楼工程 | 宁夏中信德源建设项目管理有限公司 | 7.4 | 10 | 17.4 | 82.6 |
68 | 2025年市政基础设施维修、维护工程 | 中源万锦通(宁夏)实业有限公司 | 7.1 | 12 | 19.1 | 80.9 |
69 | 沙坡头区宣和镇中心卫生院发热门诊建设项目 | 宁夏盛弘益项目管理有限公司 | 7 | 13 | 20 | 80 |
70 | 红寺堡区人民医院门诊楼医技楼病房楼改造项目三标段 | 宁夏嘉元工程管理咨询有限公司 | 7 | 16 | 23 | 77 |
71 | 银川市大连西路(宏图街-新小线)道路工程 | 宁夏晟翔工程咨询有限公司 | 7.6 | 16 | 23.6 | 76.4 |
五、施工过程造价控制 |
72 | 吴忠市利通区保障性安居工程住房天然气改造工程 | 宁夏筑瑞项目管理有限公司 | 2 | 6 | 8 | 92 |
73 | 银川综合保税区天然气调压站及应急救援中心二期道路工程 | 宁夏恒信达项目管理咨询有限公司 | 4 | 6 | 10 | 90 |
74 | 利通区马莲渠乡马莲渠村2024年高质量美丽宜居村庄建设项目 | 宁夏立弘建设工程咨询有限公司 | 3.1 | 9 | 12.1 | 87.9 |
75 | 海原县非物质文化遗产传承基地布展工程一标段-历史和红色文化展陈工程 | 宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 7.6 | 9 | 16.6 | 83.4 |
六、工程造价鉴定 |
76 | 金凤区老旧小区综合整治(五标段) | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1 | 3 | 4 | 96 |
77 | 关于银川吾悦和府项目二标段(一批次)工程造价 | 宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | 0.5 | 4 | 4.5 | 95.5 |
78 | 宁夏吉兴建筑工程有限责任公司与宁夏首创海绵城市建设发展有限公司建设工程施工合同纠纷一案 | 银川正恒工程管理有限公司 | 1 | 8 | 9 | 91 |
79 | 李毅与宁夏视通建设集团有限公司、宁夏鸿佳摩码置业有限公司建设工程施工合同纠纷的结算造价鉴定 | 宁夏永信工程造价咨询有限公司 | 3.6 | 19 | 22.6 | 77.4 |
80 | 同心县滨河大道(二期)健康步道工程 | 宁夏众业工程造价咨询有限公司 | 6 | 19 | 25 | 75 |
注:总得分=100分-基本评定扣分合计-专业评定扣分合计 |