宁建(建)发〔2024〕62号
各市、县(区)住房城乡建设局、宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
为贯彻落实国务院就业促进和劳动保护工作领导小组来宁考核建筑领域实名制管理工作要求和全国根治欠薪冬季专项行动视频会议精神,进一步加强建筑市场管理,持续推进我区实名制管理工作,压实工程参建各方主体责任,促进施工现场关键岗位人员到岗履职,保障建筑工人合法权益,遏制转包、挂靠及违法分包等违法违规行为,推进我区建筑市场高质量发展,自治区住房和城乡建设厅采用线上巡查与市县现场复核相结合的方式对全区房建市政工程实名制管理工作落实情况进行了第二次巡查。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
截至10月底,实名制系统中全区在建项目613个,有考勤项目544个,占比88.7%(见附件1)。按市级实名制更新率排名,石嘴山市第一名100%,中卫市第二名94.55% ,银川市第三名90.52%,宁东基地实名制更新率低于80%,吴忠市、固原市排名相对靠后。按市级项目负责人到岗率排名,石嘴山市第一名67%,中卫市第二名53%,宁东基地第三名47%,银川市、吴忠市、固原市相对靠后。按市级安全负责人(安全员)到岗率排名,石嘴山市第一名73%,中卫市第二名48%,固原市第三名39%,银川市、吴忠市、宁东基地相对靠后。按市级总监理工程师到岗率排名,石嘴山市第一名62% ;中卫市第二名47% ;银川市第三名46%;吴忠市、固原市、宁东基地排名相对靠后。
二、存在的问题
(一)项目管理人员到岗率不高。截至10月底,全区在建的613个项目中,管理人员到岗的项目数为528,尚有85个项目管理人员未到位。项目负责人(项目经理)到岗率为49.2%,项目安全负责人(安全员)到岗率41.2%,总监理工程师到岗率为47.7%,技术负责人到岗率36.7%。7-9月项目经理到岗天数大于4天低于18天的214人次,低于4天的45人次;7月—9月总监理工程师到岗天数大于4天低于18天的315人次,低于4天的项目52人次。
(二)项目关键岗位人员配备及变更不规范。部分项目未根据工程规模按标准进行关键岗位人员配备;部分项目关键岗位人员变更频繁,新的顶岗人员没有到位,申请变更人员已离职,形成考勤空档期,导致实名制考勤率偏低;部分项目人员变更,主管部门没有审批,人员已离岗停止打卡。部分市县主管部门变更审批把关不严,部分项目开工时根据工程规模按标准配备安全员、质量员并实名打卡,开工后以各种理由进行变更,导致现场打卡考勤人数不满足标准要求。
(三)项目停复工完工合并打卡审批不及时。部分同一工程项目多标段发包同一施工或者同一监理单位,中标后未在系统办理项目部或者监理部合并考勤备案,导致项目无项目负责人(项目经理)、总监理工程师考勤信息,降低了全区工程项目经理、总监理工程师的到岗率。部分项目实际已经停工,由于施工总承包单位在系统中未做停工报备,项目一直处于在建状态;部分已完工项目,施工总承包单位一直不在系统中申报完工,但关键岗位人员实际已经调离,导致实名制系统中出现大量无考勤项目,严重影响了我区关键岗位人员的考勤活跃率。
(四)部分项目实名制考勤管理不规范。部分关键岗位人员录入系统打卡时未录入本人岗位证书信息,致使全国实名制系统无法提取持证打卡信息,影响了我区关键岗位人员在全国平台持证打卡率;部分项目考勤设备无定位模块,存在异地打卡考勤情况;部分项目关键岗位人员他人替代考勤;部分项目建筑工人不从实名制通道进出工地;部分项目建设后期关键岗位人员考勤不规范,既不坚持每日考勤,又不及时办理退场手续,致使平台只记录人员而无考勤的情况。部分项目在系统平台长期处于待申报开工状态;部分项目未与平台进行对接。
三、处理意见
(一)项目经理考勤不达标项目。对2024年7月至9月,项目经理考勤不达标的银川绿地中心等45个项目(见附件2),依据《宁夏施工企业和监理企业不良行为记录认定标准》D1-4-17,按项目分别对7月、8月、9月考勤不达标项目的施工总承包企业,扣除诚信分值100分;依据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》按项目分别对7月、8月、9月考勤不达标的项目经理记3分。
(二)总监理工程师考勤不达标项目。对2024年7月、8月、9月期间,总监理工程师考勤不达标的兰傒谷商务广场3#商业楼智选假日酒店装修改造等52个项目(见附件3),依据《宁夏施工企业和监理企业不良行为记录认定标准》E1-3-08按项目分别对7月、8月、9月考勤不达标监理单位扣除诚信分值200分;并按《宁夏建筑施工项目总监理工程师质量安全违法违规行为记分管理规定(试行)》按项目分别对7月、8月、9月考勤不达标的总监理工程师记3分。
(三)虚假考勤、不规范考勤项目。对存在照片替代考勤、他人替代考勤、异地考勤等行为的灵武市山河樾住宅等4个项目的9名关键岗位人员(见附件4),其考勤视为无效考勤,依据《宁夏施工企业和监理企业不良行为记录认定标准》D1-4-02按项目扣除施工总承包企业诚信分值100分,并对考勤不规范的个人记3分(技术负责人个人不记分)。
(四)无定位考勤项目。对实名制考勤机未安装定位模块的悦海锦园东区1#-3#住宅、5#-7#住宅、8#住宅楼、9#-11#住宅、12#商业、15#-16#商业、17#大门、地下车库等42个项目(见附件5),对其进行通报批评,由属地主管部门督促整改,逾期未整改,第三次线上巡查继续通报,本次通报批评的42个未安装定位的项目不列入本次通报表彰范围。
四、通报表扬项目
为树立良好的监管导向,激励建筑业企业守法诚信行为,对以下3种情形进行通报表扬。
(一)项目经理考勤较好的项目。对兴庆区第二十七幼儿园新建项目等129个项目(见附件6),按项目对施工总承包企业予以信用奖励。(第一次已通报的除外)
奖励标准:2024年7月以来至9月底,项目经理有3个月考勤均不低于18天,安全管理人员履职符合要求。
(二)总监理工程师考勤较好的项目。对总监理工程师考勤较好的云都荟(云聚)小区等134个项目(见附件7),按项目对监理单位予以信用奖励。(第一次已通报的除外)
奖励标准:2024年7月以来至9月底,项目总监有3个月的考勤均不低于18天。
(三)建筑工人考勤较好的项目。对宁港·财富中心现代服务产业园建设项目4-6#-4-9#住宅、4-18#商业、4-23#商业、4-24#商业、地下车库二标段等16个项目(见附件8),按项目对施工总承包企业予以信用奖励(第一次已通报的除外)。
奖励标准:
1.房屋建筑项目有考勤的建筑工人不低于80人,考勤率不低于80%。
2.市政工程项目有考勤的建筑工人不低于40人,考勤率不低于80%。
五、有关要求
一是加大实名制监管力度。各市县要高度重视实名制管理平台的使用,用好实名制平台分析功能,密切关注平台数据的变化,对不按要求对接、对接不录入、录入无考勤、考勤无上传、或只有关键岗位人员数据无工人考勤数据等实名制管理异常等情况要及时进行严肃处理,重点对项目实名制覆盖率和项目经理、安全负责人、总监理工程师等关键岗位人员的到岗考勤率开展现场检查,对考勤低于18天的项目关键岗位人员进行重点通报,对发现的问题进行督促整改,对拒不整改的采用信用惩戒通报曝光等手段,倒逼关键岗位人员到岗履职,切实提升关键岗位人员到岗率。
二是加大宣传培训力度。各市县区主管部门要指导各企业开展实名制管理教育培训工作,加强相关法律法规和政策的宣传,提高参建各方对实名制管理的认识,引导企业和工人自觉落实实名制管理制度,加大对项目劳资员的培训,对照《智慧工地建设技术标准》实时开展自查,对施工现场实名制考勤设备设施参数、定位模块等加强管控,确保现场考勤数据实时上传至自治区实名制管理平台。
三是加大根治欠薪力度。各市县区要严格执行《保障农民工工资支付条例》规定,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,以工程项目闭环管理为支撑,抓紧抓实劳动合同、实名制考勤、专用账户设立、银行代发工资和缴纳农民工工资保证金等各项制度落实,压实总承包、专业承包、劳务分包、专业班组等各层级主体责任,督促总承包单位落实“总包负总责”,抓实工资按月足额发放、月清月结等制度及时到位。要用好实名制平台分析功能,充分发挥欠薪预警作用,定期发布欠薪预警提示,对逾期整改不到位的企业,坚决依法实施限制市场准入和信用惩戒,夯实根治欠薪“组合拳”,守护好农民工的钱袋子。
附件:1.各市县实名制管理情况汇总表
2.项目经理考勤不达标项目清单
3.总监理工程师考勤不达标项目清单
4.关键岗位人员考勤不规范项目清单
5.无定位考勤项目清单
6.项目经理连续三个月履职较好的项目清单
7.总监理工程师连续三个月履职较好的项目清单
8.建筑工人考勤较好的项目清单
自治区住房和城乡建设厅
2024年12月26日
(此件不公开)
附件1
全区实名制项目管理情况汇总表(截止10月底)
市级(实名制)更新率 |
排名 | 区域名称 | 平台在建项目数 | 有考勤项目数 | 更新率 |
1 | 石嘴山市 | 21 | 21 | 100.00% |
2 | 中卫市 | 55 | 52 | 94.55% |
3 | 银川市 | 232 | 210 | 90.52% |
4 | 固原市 | 130 | 115 | 88.46% |
5 | 吴忠市 | 142 | 122 | 85.92% |
6 | 宁东基地 | 33 | 24 | 72.73% |
市级(项目经理)到岗率 |
排名 | 区域名称 | 在建项目数 | 管理人员到岗项目数 | 项目经理到岗率 |
1 | 石嘴山市 | 21 | 21 | 67.00% |
2 | 中卫市 | 55 | 51 | 53.00% |
3 | 宁东基地 | 33 | 22 | 47.00% |
4 | 银川市 | 232 | 208 | 44.00% |
5 | 吴忠市 | 142 | 118 | 42.00% |
6 | 固原市 | 130 | 108 | 42.00% |
市级(安全员)到岗率 |
排名 | 区域名称 | 在建项目数 | 管理人员到岗项目数 | 安全员到岗率 |
1 | 石嘴山市 | 21 | 21 | 73.00% |
2 | 中卫市 | 55 | 51 | 48.00% |
3 | 固原市 | 130 | 108 | 39.00% |
4 | 银川市 | 232 | 208 | 36.00% |
5 | 吴忠市 | 142 | 118 | 33.00% |
6 | 宁东基地 | 33 | 22 | 21.00% |
市级(总监理工程师)到岗率 |
排名 | 区域名称 | 在建项目数 | 管理人员到岗项目数 | 总监理工程师到岗率 |
1 | 石嘴山市 | 21 | 21 | 62.00% |
2 | 中卫市 | 55 | 51 | 47.00% |
3 | 银川市 | 232 | 208 | 46.00% |
4 | 吴忠市 | 142 | 118 | 46.00% |
5 | 固原市 | 130 | 108 | 44.00% |
6 | 宁东基地 | 33 | 22 | 41.00% |
附件2
项目经理考勤不达标项目清单(45个)
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 单位名称 | 项目经理 | 考勤月份 | 出勤天数 | 处理意见 |
一 | 项目经理7月考勤低于4天(10个) |
1 | 银川绿地中心 | 金凤区 | 中铁城建集团有限公司 | 王刚 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
2 | 悦海锦园东区1#-3#住宅、5#-7#住宅、8#住宅楼、9#-11#住宅、12#商业、15#-16#商业、17#大门、地下车库 | 金凤区 | 万泰建设集团有限公司 | 段绪波 | 2024-07 | 0 | 个人记3分 |
3 | 宁夏图兰朵葡萄酒小镇野奢酒店项目-室内装修(北区) | 贺兰县 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 蹇康 | 2024-07 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
4 | 万科理想新都苑东区 | 永宁县 | 万泰建设集团有限公司 | 任砺锋 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
5 | 吉泰璟樾5#、6#、7#、16#住宅楼 | 利通区 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 朱正辉 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
6 | 盐池县速冻食品加工建设项目2#厂房 | 盐池县 | 宁夏鼎夏建设工程有限公司 | 徐楠 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
7 | 年产3500吨催化剂和催化剂载体项目 | 惠农区 | 云南建投安装股份有限公司 | 刘志斌 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
8 | 彭阳县姚河塬遗址保护及基础设施建设项目 | 彭阳县 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 韩磊 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
9 | 彭阳县继仁驾驶员培训有限公司业务综合楼建设项目 | 彭阳县 | 宁夏齐汉建筑工程有限公司 | 赵怀珍 | 2024-07 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
10 | 宁夏英中达新材料科技有限公司氨纶助剂项目 | 宁东基地 | 宁夏建工集团有限公司 | 王俊哲 | 2024-07 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
二 | 项目经理8月考勤低于4天(15个) |
11 | 悦海锦园东区1#-3#住宅、5#-7#住宅、8#住宅楼、9#-11#住宅、12#商业、15#-16#商业、17#大门、地下车库 | 金凤区 | 万泰建设集团有限公司 | 段绪波 | 2024-08 | 0 | 个人记3分 |
12 | 银川绿地中心 | 金凤区 | 中铁城建集团有限公司 | 王刚 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
13 | 北郡府 | 贺兰县 | 宁夏正丰建筑工程有限公司 | 剡宝利 | 2024-08 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
14 | 宁夏图兰朵葡萄酒小镇野奢酒店项目-室内装修(北区) | 贺兰县 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 蹇康 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
15 | 兰傒谷商务广场3#商业楼智选假日酒店装修改造项目 | 兴庆区 | 宁夏大丰建筑装饰工程有限公司 | 高祥 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
16 | 宁夏黄河森林实业有限公司绿色节能新材料 | 永宁县 | 宁夏柏盛环保装备工程有限公司 | 马炳智 | 2024-08 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
17 | 万科理想新都苑东区 | 永宁县 | 万泰建设集团有限公司 | 关艳军 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
18 | 年产3500吨催化剂和催化剂载体项目 | 惠农区 | 云南建投安装股份有限公司 | 刘志斌 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
19 | 吉泰璟樾5#、6#、7#、16#住宅楼 | 利通区 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 朱正辉 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
20 | 盐池县速冻食品加工建设项目2#厂房 | 盐池县 | 宁夏鼎夏建设工程有限公司 | 徐楠 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
21 | 同心县王团镇罗河湾村幼儿园建设项目 | 同心县 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 田龙 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
22 | 吴忠市红寺堡区建材市场项目(二期)三标段 | 红寺堡区 | 宁夏弘润建筑工程有限公司 | 毛金彪 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
23 | 吴忠市红寺堡西片区城市排水防涝能力提升工程施工三标段 | 红寺堡区 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 赵俭儒 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
24 | 彭阳县姚河塬遗址保护及基础设施建设项目 | 彭阳县 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 韩磊 | 2024-08 | 2 | 扣除企业100分,个人记3分 |
25 | 碧桂园公园华府商住小区 | 原州区 | 湖北盛荣建设集团有限公司 | 易涵野 | 2024-08 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
三 | 项目经理9月考勤低于4天(20个) |
26 | 云锦东方5#住宅楼、11#住宅楼、12#住宅楼 | 兴庆区 | 西安建工绿色建筑集团有限公司 | 杨浩 | 2024-09 | 2 | 扣除企业100分,个人记3分 |
27 | 银川绿地中心 | 金凤区 | 中铁城建集团有限公司 | 王刚 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
28 | 星汉智能科技(宁夏)有限公司年产10万台服务器项目(一期) | 永宁县 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 邵国威 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
29 | 宁夏图兰朵葡萄酒小镇野奢酒店项目-室内装修(北区) | 贺兰县 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 蹇康 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
30 | 北郡府 | 贺兰县 | 宁夏正丰建筑工程有限公司 | 剡宝利 | 2024-08 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
31 | 年产3500吨催化剂和催化剂载体项目 | 惠农区 | 云南建投安装股份有限公司 | 刘志斌 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
32 | 吉泰璟樾5#、6#、7#、16#住宅楼 | 利通区 | 重庆市龙海建设工程有限公司 | 朱正辉 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
33 | 同心县王团镇罗河湾村幼儿园建设项目 | 同心县 | 宁夏星辉建设工程有限公司 | 田龙 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
34 | 同心县河西镇中心小学教学楼项目 | 同心县 | 宁夏颢寓建筑安装工程有限公司 | 张文瑞 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
35 | 吴忠市红寺堡区罗山悦府项目 | 红寺堡区 | 宁夏嘉隆建设工程有限公司 | 汤平 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
36 | 吴忠市红寺堡区建材市场项目(二期)三标段 | 红寺堡区 | 宁夏弘润建筑工程有限公司 | 毛金彪 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
37 | 吴忠市红寺堡西片区城市排水防涝能力提升工程施工三标段 | 红寺堡区 | 宁夏智跃建设工程公司 | 赵俭儒 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
38 | 宁夏太阳镁业煤场全封闭式大棚建设工程 | 红寺堡区 | 宁夏万德丰建设工程有限公司 | 杨术滨 | 2024-09 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
39 | 惠农区2024年惠西社区等片区老旧小区配套基础设施改造项目三标段 | 惠农区 | 宁夏瑞德建设工程公司 | 王鹏 | 2024-09 | 3 | 扣除企业100分,个人记3分 |
40 | 固原市清水河流域马饮河水环境综合治理项目(二期)施工五标段 | 原州区 | 宁夏国基建设工程公司 | 兰永东 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
41 | 碧桂园公园华府商住小区 | 原州区 | 湖北盛荣建设集团公司 | 易涵野 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
42 | 固原古城墙遗址棚户区改造片区“宁新·国际城”项目-C区建设项目 | 原州区 | 宁夏瑞丰建筑有限公司 | 张国泰 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
43 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校无障碍设施建设项目 | 西吉县 | 宁夏兴泰泓瑞建筑公司 | 崔天瑜 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
44 | 广汇宁夏煤炭储配公司宁东煤炭储运基地施工项目二标段 | 宁东基地 | 山东一滕建设集团公司 | 孔令峰 | 2024-09 | 1 | 扣除企业100分,个人记3分 |
45 | 宁夏西贝化工有限公司醇醚清洁新能源项目 | 宁东基地 | 甘肃一安建设科技集团有限公司 | 段正坤 | 2024-09 | 0 | 扣除企业100分,个人记3分 |
附件3
总监理工程师考勤不达标项目清单(52个)
序号 | 项目名称 | 项目属地 | 监理单位名称 | 项目总监 | 考勤月份 | 出勤天数 | 处理意见 |
一 | 项目总监7月考勤低于4天(14个) |
1 | 兰溪谷商务广场3#商业建国噗隐酒店装修改造项目 | 兴庆区 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 谢康福 | 2024-07 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
2 | 悦海湾C5商业楼(C5-1商业、C5-2商业及地下车库) | 金凤区 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 贾万林 | 2024-07 | 1 | 扣除企业200分,个人记3分 |
3 | 悦庭项目 | 贺兰县 | 宁夏正源建设监理有限公司 | 尤学玉 | 2024-07 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
4 | 望远片区消防应急救援站建设项目 | 永宁县 | 宁夏同泽工程管理咨询有限公司 | 秦伟宁 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
5 | 同心县王团镇罗河湾村幼儿园建设项目 | 同心县 | 中正建工(宁夏)有限公司 | 马付明 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
6 | 国道338线红寺堡至恩和段公路房建工程项目第1标段 | 红寺堡区 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 唐军 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
7 | 乾洋循环化新材料有限公司利用工业为其延链建设年产15万吨DMC、6万吨EMC等储能新材料产品及配套项目(综合仓库、中心控制室) | 惠农区 | 陕西兵咨建设咨询有限公司 | 王建松 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
8 | 宁夏东方钽业股份有限公司钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目--熔炼区铝热还原工段 | 大武口区 | 鑫诚建设监理咨询有限公司 | 陈晓山 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
9 | 宁夏星凯新能源科技有限公司年产8万吨锂电池负极材料一体化项目4#钢结构车间工程 | 大武口区 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 张新平 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
10 | 碧桂园公园华府商住小区 | 原州区 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 陈建伟,蒋应军 | 2024-07 | 0,0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
11 | 宁夏希贝化工有限公司醇醚清洁新能源项目 | 宁东基地 | 永明项目管理有限公司 | 郭兴业 | 2024-07 | 2 | 扣除企业200分,个人记3分 |
12 | 彭阳县王洼镇城市消防站建设项目 | 彭阳县 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 马广宁 | 2024-07 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
13 | 泾源县第四中学建设项目 | 泾源县 | 永明项目管理有限公司 | 路峰 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
14 | 宁夏海泰新材料有限公司溴代化合物及其下游衍生产品项目 | 宁东基地 | 永明项目管理有限公司 | 蒙正堂 | 2024-07 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
二 | 项目总监8月考勤低于4天(17个) |
15 | 万科理想新都苑东区 | 永宁县 | 宁夏现代建设监理有限公司 | 徐涛 | 2024-08 | 2,0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
16 | 银川综合保税区基础设施配套安全能力综合改造提升项目(一标段) | 灵武市 | 宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | 康文军 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
17 | 悦庭项目 | 贺兰县 | 宁夏正源建设监理有限公司 | 尤学玉 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
18 | 同心县王团镇罗河湾村幼儿园建设项目 | 同心县 | 中正建工(宁夏)有限公司 | 马付明 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
19 | 吴忠市红寺堡区建材市场项目(二期)三标段 | 红寺堡区 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 吴汉峰 | 2024-08 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
20 | 国道338线红寺堡至恩和段公路房建工程项目第1标段 | 红寺堡区 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 唐军 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
21 | 乾洋循环化新材料有限公司利用工业为其延链建设年产15万吨DMC、6万吨EMC等储能新材料产品及配套项目(综合仓库、中心控制室) | 惠农区 | 陕西兵咨建设咨询有限公司 | 王建松 | 2024-08 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
22 | 宁夏凯铭瑞环保科技有限公司年产2.5万吨活性炭(活性焦)项目办公楼 | 大武口区 | 宁夏壹航工程咨询有限公司 | 徐俊 | 2024-08 | 2 | 扣除企业200分,个人记3分 |
23 | 宁夏星凯新能源科技有限公司年产8万吨锂电池负极材料一体化项目4#钢结构车间工程 | 大武口区 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 张新平 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
24 | 中卫市佰辉仓储物流中心项目(综合楼、2#仓储库、3#仓储库、4#仓储库、配电室) | 沙坡头区 | 宁夏鸿誉建设监理有限公司 | 汪全家 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
25 | 宁夏中卫工业园区危险品运输车辆停车场项目二期 | 沙坡头区 | 宁夏房安建设工程监理有限公司 | 黎芳 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
26 | 碧桂园公园华府商住小区 | 原州区 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 蒋应军 | 2024-08 | 0,0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
27 | 西吉工业园区热源厂锅炉房建设项目 | 西吉县 | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | 车照琦 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
28 | 彭阳县王洼镇城市消防站建设项目 | 彭阳县 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 马广宁 | 2024-08 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
29 | 泾源县第四中学建设项目 | 泾源县 | 永明项目管理有限公司 | 路峰 | 2024-08 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
30 | 宁夏希贝化工有限公司醇醚清洁新能源项目 | 宁东基地 | 永明项目管理有限公司 | 郭兴业 | 2024-08 | 2 | 扣除企业200分,个人记3分 |
三 | 项目总监9月考勤低于4天(22个) |
31 | 银川市未成年人救助保护中心 | 金凤区 | 宁夏领行鼎夏工程管理有限公司 | 何海庆 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
32 | 悦庭项目 | 贺兰县 | 宁夏正源建设监理有限公司 | 尤学玉 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
33 | 同心县王团镇罗河湾村幼儿园建设项目 | 同心县 | 中正建工(宁夏)有限公司 | 马付明 | 2024-09 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
34 | 吴忠市红寺堡区罗山悦府项目 | 红寺堡区 | 宁夏鼎申利拓工程咨询有限公司 | 杨旭龙 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
35 | 吴忠市红寺堡区建材市场项目(二期)三标段 | 红寺堡区 | 宁夏固原六盘山建设工程监理有限公司 | 吴汉峰 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
36 | 国道338线红寺堡至恩和段公路房建工程项目第1标段 | 红寺堡区 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | 唐军 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
37 | 石嘴山经开区第二中水厂提标改造工程一标段 | 惠农区 | 中海景建设集团有限公司 | 薛光军 | 2024-09 | 2 | 扣除企业200分,个人记3分 |
38 | 惠农区2024年惠西社区等片区老旧小区配套基础设施改造项目二标段 | 惠农区 | 宁夏兴瑞达建设工程有限公司 | 张伏华 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
39 | 乾洋循环化新材料有限公司利用工业为其延链建设年产15万吨DMC、6万吨EMC等储能新材料产品及配套项目(综合仓库、中心控制室) | 惠农区 | 陕西兵咨建设咨询有限公司 | 王建松 | 2024-09 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
40 | 宁夏凯铭瑞环保科技有限公司年产2.5万吨活性炭(活性焦)项目办公楼 | 大武口区 | 宁夏壹航工程咨询有限公司 | 徐俊 | 2024-09 | 2 | 扣除企业200分,个人记3分 |
41 | 宁夏星凯新能源科技有限公司年产8万吨锂电池负极材料一体化项目4#钢结构车间工程 | 大武口区 | 宁夏华磊建设监理有限公司 | 张新平 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
42 | 中卫市佰辉仓储物流中心项目(综合楼、2#仓储库、3#仓储库、4#仓储库、配电室) | 沙坡头区 | 宁夏鸿誉建设监理有限公司 | 汪全家 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
43 | 中卫工业园区综合运输服务站项目 | 沙坡头区 | 新疆中厦建设工程项目管理有限公司 | 高志勇 | 2024-09 | 3 | 扣除企业200分,个人记3分 |
44 | 九彩公路养护站维修改造工程施工 | 海原县 | 宁夏华吉工程咨询有限公司 | 杨立伟 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
45 | 明珠南华府住宅小区二期工程(3#、8#、9#、10#住宅楼) | 海原县 | 宁夏居安工程咨询有限公司 | 赵长青 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
46 | 碧桂园公园华府商住小区 | 原州区 | 甘肃华联工程监理有限公司 | 陈建伟,蒋应军 | 2024-09 | 0,0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
47 | 西吉工业园区热源厂锅炉房建设项目 | 西吉县 | 陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 | 车照琦 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
48 | 西吉县特殊教育九年一贯制学校无障碍设施建设项目 | 西吉县 | 宁夏正地工程管理有限公司 | 刘刚 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
49 | 彭阳县王洼镇城市消防站建设项目 | 彭阳县 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 马广宁 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
50 | 泾源县第四中学建设项目 | 泾源县 | 永明项目管理有限公司 | 路峰 | 2024-09 | 0 | 扣除企业200分,个人记3分 |
