宁建(建)发〔2025〕42号
各市、县(区)住房城乡建设局,宁东管委会建设和交通局,各相关单位:
今年以来,全区高处坠落事故多发、频发,为深刻汲取事故教训,全面落实安全生产治本攻坚三年行动要求,有效预防和减少建筑施工高处坠落事故发生,决定立即开展全区房屋市政工程预防高处坠落专项整治工作,现将《全区房屋市政工程预防高处坠落专项整治工作方案》印发给你们,请各地结合实际,认真抓好贯彻落实。
自治区住房和城乡建设厅
2025年9月15日
(此件公发布开)
全区房屋市政工程领域预防高处坠落
专项行动工作方案
为深入贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要论述和重要指示批示精神,全面落实房屋市政工程领域治本攻坚三年行动工作部署,进一步从源头治理、系统治理房屋市政工程领域高处坠落事故隐患,有效遏制高处坠落事故多发频发势头,全面提升建筑领域本质安全水平,结合我区实际制定方案。
一、工作目标
坚持“生命至上、人民至上”,树牢安全发展理念,强化部门监管责任,深入剖析高坠事故产生的原因,采取严格监管、重点打击、示范引领和科技保障等措施预防高处坠落事故(以下简称“防高坠”),深入排查我区建筑施工领域高处作业事故隐患,坚决遏制高坠事故多发态势,切实保障人民群众的生命财产安全。
二、工作任务及措施
各地住建行政主管部门要落实安全监管职责,教育引导各参建企业牢固树立“隐患就是事故”的理念,督促落实防高坠各项措施,建立健全完善安全生产管理体系,提高一线作业人员施工规范化水平和安全生产意识,全面提升预防高坠事故人防、物防和技防水平。
(一)严格落实参建各方主体责任
1.落实建设单位安全首要责任。建设单位要及时、足额、单列拨付包括高处作业施工在内的各项安全施工措施费用。不得随意压缩合同工期,不得以任何理由要求施工单位降低施工现场安全防护标准。要督促施工、监理等单位履行高处作业安全管理职责。
2.落实施工总承包和分包单位安全管理责任。施工总承包单位应强化施工现场全体作业和安全管理人员防高坠意识,认真按照防高坠事故“十项规定”要求(附件1),落实每日防高坠管控措施和巡查情况纳入安全日志内容,重点加强对项目经理和专职安全管理人员履职情况和隐患排查治理情况检查。强化对现场分包单位安全管理,杜绝“包而不管”或“以包代管”;督促分包单位和施工班组服从总承包单位安全管理,严格落实分包施工区域内各项防高坠措施。
3.落实监理单位安全监督责任。监理单位要将防高坠巡查检查情况纳入每月监理工作评价报告,认真审查施工组织设计和专项施工方案,对涉及防高坠事故的内容进行严格把关。参与施工现场安全防护设施验收,监督施工单位按要求落实安全防护措施。开展对高处作业重点巡查,发现施工现场存在安全防护设施不规范、施工 “三违”行为等要及时督促施工单位整改,对施工单位拒不整改或整改不到位的,应及时向建设单位和项目属地主管部门报告。
(二)全面强化施工现场防高坠措施
1.辨识高处作业事故风险。项目施工前,应结合现场实际,对可能发生高处坠落事故的施工环节和部位进行风险辨识,建立高坠事故风险清单,纳入项目施工危险源进行防范。
2.制定高处作业施工方案。针对辨识出的高处坠落事故风险,及时制定防高坠专项施工方案,根据不同的施工类别和施工区域,明确具有针对性、指导性和可操作性的安全技术措施。
3.突出重点部位和环节防范。对高处坠落事故多发、易发的部位和环节(临边作业、井道口、外脚手架和吊篮施工等)要进行重点防范,施工作业和防护措施必须严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》( JGJ80-2016)等标准规范。
4.加强高处作业过程管控。施工现场存在高处作业的区域和施工环节,必须做到“先防护、再作业”。施工单位要做好高处作业前设施设备、“环境”等检查验收,验收不达标的不得组织开展高处作业施工。加强施工现场防护设施的安装、维护和拆除过程的巡查检查,设置现场监护人员,对现场因施工需要将防护设施拆除的区域,要按要求采取临时防护,确保施工全过程安全防护到位。
5.积极推广应用定型化、工具化、标准化安全防护设施,鼓励使用临边红外线报警系统、智能安全门锁、机器换人、在线监测等新技术、新工艺,淘汰部分高处作业操作难度大、安全隐患较多的工艺和设备。加强移动式升降工作平台和登高作业车的进场验收、使用前检查等安全管理,严禁使用自制的移动操作平台高处作业。
(三)加强高处作业人员管理
1.严格高处作业人员健康筛查管理。对现场高处作业人员要定期进行体检筛查,患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病等疾病或生理缺陷的人员不得从事高处作业相关工作。应当关注一线从业人员心理状况和行为习惯,加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉,防范从业人员行为异常导致事故发生。
2.加强高处作业人员安全培训教育。施工现场脚手架等特种作业人员必须持证上岗。安全培训教育要与高坠事故警示相结合,做到深刻有效,切实提高作业人员的防范意识,有条件的企业可以使用VR 技术等新形式开展防高坠体验式教育培训。
3.落实班前喊话和安全交底制度。作业人员施工前,项目部、施工班组要通过晨会、班前喊话、安全交底等形式,对涉及当日高处作业施工的内容进行重点提示,要求作业人员严格执行安全操作规程,杜绝违章作业,安全交底必须落实到人。发现作业人员有饮酒、身体不适或精神异常等情况,应及时清退。严禁作业人员在临边、洞口边、脚手架等危险区域休息、嬉戏、打闹,严禁酒后作业。高处作业时要正确佩戴和规范使用安全带、安全帽等防护用品,必须从安全可靠的通道进入作业面。
4.在高温、降雨、大风等天气进行高处作业时,应采取防滑、防雷、防暑措施,合理安排作业时间。高温红色预警时,应停止室外露天作业。遇有5级及以上强风、暴雨、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登作业与悬空高处作业。恶劣天气后,应对安全防护设施进行检查,发现松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即进行维修保养。
三、实施步骤
(一)动员部署阶段(即日起至2026年3月15日)。各地住建行政主管部门要按照本方案,全面动员部署本地区建筑领域防高坠专项整治行动,明确1名专职联络员负责相关工作。
(二)组织实施阶段(2026年3月16日—2026年11月30日)。各地住建行政主管部门要加强监督检查,督促指导各企业项目严格落实防高坠专项整治行动各项措施。各地住建行政主管部门要在加强日常监督检查的基础上,对本地区在建的房屋市政工程项目开展暗访抽查(检查表见附件3),对整改落实不到位的企业和项目实行差别化管理、媒体曝光和上限处罚。
(三)巩固提升阶段(2026年12月1日—2027年4月15日)。自治区住房和城乡建设厅将适时开展暗访抽查,对各地开展防高坠专项整治行动情况进行通报,对专项行动推进迟缓、搞形式走过场的地区进行约谈、提醒、通报,进一步巩固专项行动战果。
四、工作要求
各地住建行政主管部门务必高度重视建筑领域防高坠专项行动,充分结合房屋市政工程领域安全生产治本攻坚三年行动,精心组织,周密部署,认真落实行业监管责任,对不按专项行动要求排查治理隐患、现场高处作业违法违规行为突出的,必须责令停工、限期整改。专项行动期间仍发生高处坠落事故的,严格按照“四不放过”和从重从严从快的原则进行查处。各地住建行政主管部门要强化公益宣传,利用电视、广播等传统媒体和短视频平台向社会群众广泛宣传专项整治行动,营造浓厚社会氛围。要进一步落实安全生产举报奖励体系,鼓励“内部吹哨人”和全社会举报,查实重奖,充分发挥社会监督作用。各地住房和城乡建设主管部门要通过开展防高坠专项整治行动,在实际工作中形成一批可复制、可推广的经验和做法,相互交流学习,不断提升我区房屋市政工程领域本质安全水平,坚决遏制高坠事故多发态势,促进我区建筑领域高质量安全发展。
附件:1.房屋市政工程预防高处坠落事故“十项规定”
2.预防高处坠落检查标准
3.预防高处坠落事故检查统计表
附件1
房屋市政工程预防高处坠落事故“十项规定”
一、加强高处作业人员管理
高处作业人员在作业前必须经过安全培训教育和针对性安全技术交底,脚手架搭设、特种设备安拆等人员必须100%持证上岗。高处作业人员应经过体检合格后方可上岗,严禁有心脏病、高血压、低血糖、癫痫病、恐高症等增加高处坠落事故风险症状和疾病的人员从事高处作业。
二、加强危险性较大专项工程和特种设备管理
(一)施工单位必须将预防高处坠落作为危险性较大专项施工方案中的重要内容,结合工程实际编制专项措施,超过一定规模危险性较大分部分项工程,必须经过专家论证。作业过程中严格按照经审批的专项施工方案进行施工并组织验收,验收不合格不得进行下一道工序施工。
(二)塔式起重机等特种设备,必须按照专项方案进行安装并组织验收,使用单位应当对其进行经常性和定期的检查、维护和保养,并做好记录。对塔式起重机驾驶室和施工升降机吊笼等存在坠落风险的关键部位,要加强巡检,消除隐患。
三、加强临边、洞口防护管理
(一)临边、洞口应采取标准化、定型化工具式安全防护设施,且须安装牢固。
(二)外架内侧、电梯井内等部位应按要求进行封闭,可采用安全平网和硬防护交替布置的措施。
(三)临边、洞口应设置安全警示标志。
四、加强高处作业平台管理
(一)应根据专业和作业高度,确定高处作业使用的设施和设备,并满足高处作业相关规定。
(二)现场使用操作平台的,必须提供专项方案,实施验收挂牌;高处作业工人要佩戴安全带,并满足高挂低用。
(三)现场使用的便携式梯子的制作质量和所用材料应符合规范要求,梯脚底部应坚实,不得垫高使用;使用固定式直
梯攀登作业时,当攀登高度超过3m时,应加设护笼,当攀登高度超过8m时,应设置梯间平台。
(四)高处作业平台必须设置防护栏杆及踢脚板,配电箱、操作箱等必须与平台设置牢固、可靠的连接,平台临边不得放置各类设备、工具和材料等物品,防止掉落。
五、加强吊篮施工作业管理
(一)高处作业严禁使用座板式单人吊具,严禁使用自制吊篮。
(二)吊篮升降必须由经过培训合格的人员操作,每台吊篮内的作业人员不应超过2人。
(三)每台吊篮必须设置为作业人员挂设安全带专用的安全绳,安全绳应固定在建筑物可靠位置上,不得与吊篮上的任何部位连接。
(四)每名操作人员必须独立配置安全锁扣,安全锁扣应按照标识方向正确设置在专用安全绳上。
六、加强钢结构施工安全防护管理
(一)钢结构安装时,应使用梯子或其他登高设施攀登作业,坠落高度超过2m时,应设置操作平台。
(二)钢梁吊装就位前,应按规定在钢梁上连续设置双道安全钢丝绳。
(三)钢柱吊装就位前,应按规定在钢柱上设置钢爬梯和防坠器,防坠器上端严禁与钢爬梯连接。
(四)钢梁吊装就位后,应按区域及时挂设好安全平网,并按规定将系绳和挂钩可靠连接。
七、加强劳动保护用品使用管理
施工总承包单位应将专业分包和劳务分包单位的安全帽、安全带和安全网等劳动保护用品进行统一管理,统一采购符合国家标准规范要求的劳保用品,落实进场验收及见证送检制度,定期检查作业人员在用劳保用品的完整性、有效性,严禁作业人员私自改装劳保用品和佩戴不合格劳保用品。安全管理人员应每天对高处作业人员佩戴及使用安全防护用品情况进行检查,及时纠正违章行为。
八、加强工序穿插作业管理
施工总承包单位应加强工序穿插作业管控,合理安排,根据下一道工序的人、材、机配备情况,逐处、逐层拆除原有防护设施,并落实替代性防护措施;实施挂牌管理,明确防护设施维护具体责任人。分包单位进行需要拆除原有防护设施的穿插作业前,必须得到总承包单位批准,相关分包单位施工前应办理书面移交手续。
九、加强现场安全巡查和恶劣天气高处作业管理
(一)施工单位应每天安排专职安全管理人员对高处作业安全措施的落实情况进行巡查,对巡查发现的问题应留存照片、影像资料及台账并严格落实闭环管理。未开展安全巡查,安全作业条件不满足要求的,一律不得开展施工作业。
(二)禁止在六级及以上大风,大雾、大雨天气,夜间照明效果不佳时从事露天高处作业;严禁气温超过35℃时长时间从事露天高处作业。
(三)台风天气必须启动防台风应急预案,根据台风等级,在台风来临前落实各项防台风措施,对外脚手架、各类操作平台、各类机械设备等关键部位及其操作台箱等附属设施进行加固;重点检查塔式起重机等起重机械设备基础、附墙装置、缆风绳以及主要金属结构的紧固连接情况,保持设备基础排水通畅;吊篮、施工升降机必须降至地面,对吊篮缆绳固定端和缆风绳加强紧固,塔式起重机吊钩应收至最上端,吊臂应能够360度自由回转;防止坍塌事故和高处坠物导致的物体打击事故的发生。
十、加强高处作业违章行为管理
施工单位应安排专职安全管理人员加强对施工现场安全管控,发现高处作业人员未佩戴安全带、安全帽,或安全带佩戴和使用不正确等违章行为要立即制止并进行安全教育,对屡教不改的作业人员落实惩戒措施;建设单位、监理单位等责任主体应加强高处作业违章行为监管。
附件2
施工现场预防高处坠落检查标准表
(企业自查和职能部门检查均可用)
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减 分数 | 实得分数 |
1 | 主体责任 | 建设单位 | 未对施工、监理等单位实施有效监督管理,扣2分 未按合同约定按时足额支付安全施工措施费,扣2分;未监督施工单位专款专用,扣2分 存有前项行为且现场防护不到位,扣5分 明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合预防高处坠落安全施工要求的设备设施和劳保防护用品,扣5分;盲目压缩合同工期,扣5分 | 10 |
|
|
2 | 施工单位 | 未制定企业预防高处坠落管理制度、技术规程,扣2分;未督促项目编制高处作业专项方案,扣2分 未建立双重预防体系,扣5分;未制定预防高处坠落风险分级管控清单和隐患排查治理清单,扣5分 未建立设备设施安全使用管理制度,扣2分;未建立劳保用品管理制度,扣2分;发现2台及以上设备设施安全性能不满足要求,扣2分;发现使用2件及以上不合格劳保用品,扣2分 使用未经验收或验收不合格安全防护设施,扣5分;未建立安全防护设施检查、验收制度,扣2分 未组织开展预防高处坠落教育培训,未落实班前晨会制度,扣5分 未按照企业每月、项目每周、安全员每日、班组每班应至少开展一次预防高处坠落专项检查,每发现1例,扣2分;对发现的问题和隐患未组织整改,扣2分 未编制高处坠落事故应急预案并定期组织演练,扣5分 |
|
|
3 | 监理单位 | 未将预防高处坠落工作纳入监理规划、未制定预防高处坠落安全监理实施细则,扣5分 未按规定审核预防高处坠落专项方案、技术措施,扣2分;未监督检查方案、措施执行和落实情况,扣2分 未核查企业、人员资质资格,扣2分;未检查教育培训、技术交底、班会晨会等活动中预防高处坠落内容,扣2分 未核查安全防护用品购置、检验、配备、发放和使用情况,扣2分 未参加或组织高处作业防护设施验收,扣5分;对发现的隐患未签发通知书要求整改或暂停施工,扣5分 施工单位拒不整改或未暂停施工,未按要求上报建设单位和工程所在地住建部门的,扣10分 |
|
|
4 | 行为管理 | 技术管理 | 施工组织设计和危大工程专项方案中未制定预防高处坠落安全技术措施,扣5分;未编制预防高处坠落专项施工方案,扣5分 作业前未进行专项安全技术交底,扣2分;未按照专项施工方案落实安全技术保障措施,每处扣5分 防护设施未经验收合格,投入使用的,每处扣4分;未设置验收合格牌或信息不全,每处扣2分 安装、维护和拆除防护设施作业人员无可靠安全带系挂点,每处扣5分; 未经审批拆除专业安全防护设施,每处扣5分;属于临时拆除的,拆除后未设置警示标志和专人监护,或采取相应的替代措施,每处扣2分;作业完后未及时将原防护设施复位,扣5分; 临边、洞口等部位未设置安全警示标志,每处扣2分;夜间未设置红灯警示,每处扣2分 | 20 |
|
|
5 | 人员管理 | 特种作业人员无证上岗,每例扣5分; 未建立高处作业人员安全健康档案,扣2分;未定期组织体检,扣2分;患有高血压、贫血症、严重心脏病、精神症、癫痫病、恐高症等高处作业禁忌人员从事高处作业,每例扣5分; 存在身体不适、疲劳过度、精神异常等不良情况上岗,每例扣5分; 高处作业人员未正确穿戴紧口工作服、安全帽、安全带和防滑鞋,每例扣5分 |
|
|
6 | 教育培训 | 特种作业人员无证上岗,每例扣10分;作业人员未经安全教育培训或考核合格上岗作业,每例扣5分;晨会无高处作业安全教育内容,扣2分;未开展事故案例警示或安全体验教育,扣2分; 未建立实名制安全教育档案,扣5分;未实行一人一档,扣2分 |
|
|
7 | 防护用品 管理 | 总承包单位未对安全帽等安全防护用品实行统一管理,扣4分; 未按规定对安全防护用品进场验收或未见证送检,扣4分;施工作业人员佩戴不合格安全防护用品,每人扣2分;私自改装、更换、拆除安全防护用品原有部件,每例扣5分 |
|
|
8 | 个体防护 | 安全帽 | 未正确佩戴安全帽,每例扣2分;安全生产许可证、产品检验合格证和产品标识等不齐全,每例扣5分 | 20 |
|
|
9 | 安全带 | 临边高处作业人员未配备坠落悬挂式安全带,或未正确系挂使用,或安全带质量不合格,每例扣2分;未按规定设置安全带母索,每例扣2分 |
|
|
10 | 防滑鞋 | 搭设、拆除脚手架、攀爬塔机等登高作业人员未戴安全帽、系安全带、穿戴防滑鞋和紧口工作服、防护手套,每例扣2分 |
|
|
11 | 防护设施 | 防护栏杆 | 上杆离地高度低于1.2m、下杆未在上杆和挡脚板中间设置,或者横杆缺失、立杆间距大于2m,每处扣2分;未设挡脚板或为非硬质材料,高度小于180mm,每处扣2分;设置得不牢固可靠,每处扣2分; 使用非定型化、工具化、标准化防护栏板,每处扣5分 | 30 |
|
|
12 | 防护盖板 | 未按规定设置盖板,每处扣5分;非工具化盖板,每处1分;盖板承受力不足,每例扣2分 |
|
|
13 | 安全平网 | 网具材质、规格及相关性能不满足现行规范标准规定,扣4分;绑扎不牢固、网间不严密,每例扣1分;未检查、验收,扣5分;破损未更换,网具上垃圾、杂物未及时清理,扣4分;安装、拆除作业时,无防坠措施,扣5分; 用密目式安全立网代替安全平网使用,扣5分 |
|
|
14 | 密目式 安全网 | 网具材质、规格及相关性能不满足现行规范标准规定,扣4分;绑扎不规范,相邻网间未紧密结合或重叠,扣4分 |
|
|
15 | 安全防护网 | 防护挑网支撑杆间距大于3m、支撑杆水平夹角小于45°,每例扣2分;楼层设支撑杆,未预埋钢筋环或未在结构内外侧各设一道横杆,每例扣5分;外低里高,网与网之间拼接不严密,每例扣5分 |
|
|
16 | 安全防护棚 | 防护棚高度、长度或材质不符合要求,每例扣2分;棚顶未按规定双层搭设、构造不符合要求,防护棚上堆放物料,每例扣2分 |
|
|
17 | 安全通道 | 施工现场未设置安全通道,高处作业人员攀爬脚手架、钢筋龙骨、边坡支护等,扣5分; 钢斜梯、钢直梯、人行塔梯等上下通道未安装牢固,扣2分; 人行塔梯顶部、平台未满铺防滑板或未设防护栏杆(板),高度超过5m未与建筑结构间设连墙件,每例扣2分; 金属固定直梯顶端踏步与攀登顶面存在高差,或未设扶手,或攀登高度超过3m未加设护笼、超过8m未设置梯间平台,每例扣2分; 冰、霜、雨、雪等天气的高处作业,安全通道未采取防滑措施,扣2分 |
|
|
18 | 专业防护 | 临边防护 | 坠落高度基准面2m及以上临边作业,未安装防护栏杆(板),每处扣4分; 防护栏杆未按规定采用密目式安全网、钢板网或工具式栏板等措施进行封闭,每处扣2分 | 30 |
|
|
19 | 洞口防护 | 竖向洞口:短边边长小于500mm未采取封堵措施,大于或等于500mm时未按要求设置防护栏杆(板),每例扣2分;无外脚手架等防护的落地竖向洞口、窗台高度低于800mm的窗洞及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口,未设置防护栏杆(板),每例扣2分; 非竖向洞口:短边边长或直径为25mm-500mm时,未采用盖板覆盖,每例扣2分;500mm-1500mm时,未采用盖板覆盖或防护栏杆(板)防护,每例扣3分;大于或等于1500mm时,未按规定设置防护栏杆(板)、未采用安全平网封闭,每例扣5分 电梯井门:未设置防护门,每例扣5分;防护门非定型化、工具化,扣2分;防护门高度小于1.5m、底端距地面高度大于50mm或未设置挡脚板,每例扣3分; 电梯井道:未每隔2层且不大于10m设一道安全平网,每例扣5分;未增设硬质防护,每扣2分;施工层上部,井道口处无隔离防护设施,每例扣5分 |
|
|
20 | 攀登作业 防护 | 登高作业未设置或采用施工通道、梯子及其他攀登设施和用具,攀登作业设施和用具未固定牢靠,扣5分; 通道处使用梯子作业时,无专人监护或未设置围栏,每例扣2分; 两人同时在同一梯子上作业、脚手架操作层上架设梯子作业、使用单梯时踏步缺失或垫高使用,每例扣3分 |
|
|
21 | 悬空作业 防护 | 悬空作业未设置牢固的立足点,未配置登高和防坠落装置、设施,扣2分; 在未固定或无防护设施的构件、管道上作业或通行,每例扣2分; 吊车梁等构件水平通道,临空一侧防护栏杆缺失,每例扣5分;未按规定设置安全带母索或母索无法收紧,每例扣5分 |
|
|
22 | 交叉作业 防护 | 交叉作业时,下层作业位置处于上层作业的坠落半径之内无可靠防护措施,扣5分 起重机臂架回转范围内的通道未搭设安全防护棚,扣2分; 对不搭设脚手架和设置安全防护棚时的交叉作业,未设置安全防护网,建筑外立面施工时,未在二层及每隔四层设一道固定的安全防护网,且未同时设一道随施工高度提升的安全防护网,扣2分 |
|
|
23 | 设备设施防护 | 塔式起重机 | 安装拆卸前未编制专项施工方案,未按方案和说明书拆装作业,扣15分; 作业人员未正确佩戴和使用安全帽、安全带,未穿防滑鞋、紧口工作服和防护手套,扣5分; 起重臂一侧未设安全带母索,扣2分; 塔机未按规定设置爬梯、护圈和休息平台,扣5分;垂直攀爬塔机未使用防坠器或安全带母索,扣2分; 设备与建筑物之间搭设的司机通道,未按方案搭设或未经验收合格后使用,扣5分; 使用起重机吊运人员上下,扣15分 | 30 |
|
|
24 | 施工升降机 与物料提升机 | 安装拆卸前未编制专项施工方案,未严格按照方案和说明书作业,扣10分;非持证人员驾驶操作,扣4分; 未安装完毕或未经验收合格投入使用,扣15分; 交付前,安装人员离开现场未切断主电源、加锁吊笼门、开关箱,扣5分; 下班后吊笼未停靠地面,未切断主电源、加锁防护门和开关箱,扣10分; 吊笼与停层平台间隙过大,扣5分;停层平台两侧未设置防护栏杆等进行封闭,扣5分;平台口楼层防护门高度低于1.80m,扣4分;未设置防外开装置,扣4分; 安全限位装置失效,每处扣10分; 楼层门未采取防止人员和物料坠落的措施,扣1分;上下运行行程内障碍物未及时清除,扣2分; 物料提升机乘人,扣15分;施工升降机载员超过9人(含司机),扣10分;人货混运时超过2人(含司机),扣5分 |
|
|
25 | 高处作业 吊篮 | 安装拆卸前未编制专项施工方案、未严格按照方案和说明书作业、未验收合格投入使用,扣10分; 安全锁未经检验标定或超出有效期,扣10分 使用自行制作的吊篮,扣10分;吊篮内超过2人,扣4分; 作业人员共用安全带母索和安全锁扣,扣10分; 未将安全带正确系挂在安全带母索上、母索与建筑物未可靠固定、与吊篮连接,扣10分; 安全带母索、安全锁扣的配件损坏、缺失,安全锁扣规格和方向标识识别不清,扣4分; 将吊篮用作垂直运输设备,扣10分; 在吊篮内用梯子或其他装置取得较高的工作高度,扣10分; 在吊篮作业下方,未设置警示线或安全护栏,扣5分;室外风速大于8.3m/s(相当于5级风力),大雾、雷雨或冰雪等恶劣气候条件下进行作业,扣10分; 下班后,未将吊篮放至地面或专用平台,未切断主电源、加锁电器柜,扣10分;作业人员从建筑物顶部、窗口(洞口)等部位进出吊篮,每例扣10分; 作业人员未经培训考核合格上岗,未对作业人员进行体检,扣10分 |
|
|
26 | 操作平台 | 操作平台未编制专项方案、未按方案安装、未经验收合格使用,每例扣10分; 架体结构未采用钢管、型钢等材料组装,平台未平整满铺脚手板,脚手板固定不牢靠,材质和承载力不符合要求,扣3分;操作平台的临边未设置防护栏杆(板),扣2分; 单独设置的操作平台未设置上下人扶梯,扣2分; 操作平台明显位置未标明允许负载值的限载牌及限定允许作业人数,扣4分;操作平台上的物料未及时转运,超重、超高堆放,扣2分; 操作平台,无专人进行维护,定期检查每月少于1次,扣2分 移动式操作平台:面积大于10m²、高度大于5m、高宽比大于2:1、施工荷载大于1.5kN/m²,每项每例扣5分;轮子与平台架体连接不牢固、立柱底端离地面大于80mm,每例扣2分;行走轮和导向轮缺少制动器或刹车闸等制动措施,每扣2分;架体弯曲变形,每例扣2分;移动时,操作平台上站人,每例扣5分;两个移动式操作平台之间搭板作业,每例扣5分 落地式操作平台:高度大于15m、高宽比大于3:1、施工荷载大于2.0kN/m²,每项每例扣5分;未与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施,扣5分;与脚手架连接,扣5分;平台基础未按要求搭设,扣5分;刚性连墙件、水平剪刀撑、外立面剪刀撑或斜撑搭设不规范、连墙件间隔大于4m,每项每例扣5分;拆除时,上下同时作业、连墙件提前拆除,扣10分 悬挑式操作平台:平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,或未可靠连接,每项每例扣5分;操作平台结构存在缺陷,承载力不符合设计要求,扣5分;悬挑长度大于5m、均布荷载大于5.5kN/m²、集中荷载大于15kN,每项每例扣5分; 斜拉式悬挑操作平台,连接吊环与斜拉钢丝绳不符合专项方案要求,扣10分; 支承式悬挑操作平台,钢平台下方设置少于两道斜撑,扣10分; 斜撑未牢固支承在建筑物主体结构上,扣10分; 悬臂梁式操作平台,所用型钢规格承载力不足或存在缺陷,扣10分;安装时,钢丝绳未采用专用钢丝绳夹连接,数量与钢丝绳直径不匹配,且少于4个,每项每例扣5分; 平台外侧低于内侧、外侧未安装防护栏杆(板)全封闭,每项每例扣5分; 作业人员在吊运、安装时上下平台,扣15分 |
|
|
27 |
| 脚手架 | 未编制专项施工方案、未按方案组织施工,每例扣15分; 作业层未满铺脚手板,扣5分;脚手板未铺稳、铺实、铺平,未固定牢靠,扣5分;出现探头板,扣10分;未在外立杆内侧设置两道防护栏杆、下部未设置挡脚板,扣10分;下部未设置安全平网兜底,未按要求每隔10m用安全平网封闭,扣10分; 外侧未采用密目式安全网或钢板网进行全封闭,扣10分; 内立杆与建筑物之间距离大于l50mm,且未采取封闭防护措施,扣5分; 未搭设作业人员上下专用通道,扣3分; 搭设和拆除过程中,未同步设置安全带母索,扣5分;安全网未随层设置或提前拆除,扣10分; 未佩戴安全帽、安全带,未穿防滑鞋、紧口工作服和防护手套作业,未将安全带系挂在母索上,每例扣5分 |
|
|
|
28 | 作业防护 | 基坑工程 | 开挖深度超过2m的基坑,周边未安装防护栏杆(板),扣2分; 未按要求设置上下基坑专用攀登设施,扣5分; 降水井、开挖孔洞等部位未按规定设置防护盖板或防护栏杆(板)、未设置警示标志和警示灯,每例扣3分; 栈桥、作业平台未设置临边防护栏杆(板),每例扣5分; 支撑梁上方作为通道未设置安全带母索,扣5分 | 30 |
|
|
29 | 模板工程 | 上下模板支撑架未设置专用攀登通道,扣5分; 模板安装和拆卸时,作业人员无可靠的立足点,扣5分; 模板预留孔洞未及时覆盖,每例扣2分; 翻模、爬模、滑模等工具式模板未设置操作平台,上下操作平台间未设置专用攀登通道,扣5分; 扣件、盘扣等钢管模板支架,搭设人员未取得架子工特种作业证书,每例扣5分; 作业人员未佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋和紧口工作服作业,每例扣5分 |
|
|
30 |
| 钢筋绑扎 工程 | 绑扎钢筋和安装钢筋骨架悬空作业时,未搭设脚手架和上下通道,每例扣5分; 绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙、边柱和悬空梁等构件的钢筋时,未搭设脚手架或操作平台,每例扣5分; 绑扎立柱和墙体钢筋时,站在钢筋骨架上或攀登骨架作业,每例扣5分; 在坠落基准面2m及以上高处绑扎柱钢筋时,未搭设操作平台,每例扣5分;未佩戴系挂安全带,每例扣2分; 悬空绑扎钢筋时,作业人员未佩戴安全帽、安全带,穿防滑鞋和紧口工作服作业,每例扣5分 |
|
|
|
31 | 混凝土 浇筑工程 | 浇筑储仓或拱形结构时,未自下而上交圈封闭、或未搭设脚手架,扣5分; 在坠落基准面2m及以上高处浇筑混凝土时,未搭设操作平台,扣5分; 悬空浇筑混凝土时,未佩戴系挂安全带,每例扣5分 |
|
|
32 | 吊装与安装 工程 | 起重吊装悬空作业无牢固可靠的操作立足点,每例扣5分; 操作平台外围未设置防护栏杆、平台面未满铺脚手板,每例扣2分; 未设置爬梯供作业人员上下高处作业面,每例扣5分; 吊装钢结构构件时,未搭设高空作业安全设施,扣5分;吊装就位的钢构件未及时连接,扣4分; 钢结构安装,未在施工层搭设水平通道或通道两侧未设置防护栏杆,扣2分; 钢结构或装配式混凝土结构安装,作业层未设置供作业人员使用的安全带母索,每例扣5分; 当吊装屋架、梁、柱等大型预制构件时,未在构件上预先设登高通道和操作平台等安全设施,每例扣5分; 吊装作业时,利用已安装的构件或既有结构构件作为水平通道时,临空面未设临边防护栏杆、未连续设置安全带母索,每例扣5分; 装配式建筑预制外墙施工所使用的外挂脚手架,其预埋挂点未经设计计算、未设置防脱落装置、作业层未设置操作平台,每扣5分; 装配式建筑预制构件吊装就位后,未采用移动式升降平台或爬梯进行构件顶部的摘钩作业或半自动脱钩装置,每例扣3分; 安装管道时,在未固定或无防护的结构、安装中的管道上作业、通行,每例扣5分; 当安装屋架时,未在屋脊处设置扶梯,扣2分;屋架杆件安装时搭设的操作平台未设置防护栏杆或安全带母索,扣2分; 自制挂篮未进行专项设计,未验收合格后使用,扣5分 |
|
|
33 | 门窗工程 | 门窗安装高处作业时,无防坠措施,作业人员未按规定佩戴系挂安全带,每例扣4分; 无安全防护措施时,站在樘子、阳台栏板上作业,每例扣4分; 门窗未固定牢固可靠时,人员手拉门窗进行攀登,每例扣10分 |
|
|
