关于2024年第14批二级注册建造师合格人员名单的公告
〔2024〕64号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)、《宁夏回族自治区二级建造师注册实施办法》(宁建建〔2007〕第120号)和《关于二级建造师执业资格实行电子化申报审批及二级建造师注册证书电子化的通知》(宁建规发〔2019〕4号),经审核,代伽贺等18人符合二级建造师初始注册条件,李若辉等13人符合二级建造师增项注册条件,吴大伟等198人符合二级建造师延续注册条件,王小文等282人符合二级建造师重新注册条件,现准予注册,特此公告。
附件:1.符合二级建造师初始注册条件的人员名单
2.符合二级建造师增项注册条件的人员名单
3.符合二级建造师延续注册条件的人员名单
4.符合二级建造师重新注册条件的人员名单
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2024年4月16日
附件1
符合初始注册条件的人员名单(18人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 代伽贺 | 水利水电工程 | 通过 |
2 | 宁夏鎏铭建设工程有限公司 | 王军 | 机电工程 | 通过 |
3 | 宁夏路凯建设发展有限公司 | 赵富荷 | 市政公用工程 | 通过 |
4 | 宁夏捷丰建设工程有限公司 | 赵宏霞 | 公路工程 | 通过 |
5 | 宁夏第二建筑有限公司 | 秦信 | 建筑工程 | 通过 |
6 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 康晓花 | 市政公用工程 | 通过 |
7 | 宁夏永益建设工程有限公司 | 冀燕刚 | 机电工程 | 通过 |
8 | 宁夏亨桥建筑工程有限公司 | 杨利荣 | 建筑工程 | 通过 |
9 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 尚银萍 | 水利水电工程 | 通过 |
10 | 宁夏腾达电力工程有限公司 | 吕彩燕 | 机电工程 | 通过 |
11 | 宁夏泰新骏建设工程有限公司 | 吴秀平 | 建筑工程 | 通过 |
12 | 宁夏水投红寺堡水务有限公司 | 杨占江 | 水利水电工程 | 通过 |
13 | 宁夏玺程建设工程有限公司 | 张向前 | 公路工程 | 通过 |
14 | 宁夏多利建设工程有限公司 | 李鹏 | 建筑工程 | 通过 |
15 | 宁夏正方建设工程有限责任公司 | 潘鑫 | 机电工程 | 通过 |
16 | 宁夏三合项目管理有限公司 | 柳旭 | 市政公用工程 | 通过 |
17 | 宁夏五行项目管理有限公司 | 杨霞 | 建筑工程 | 通过 |
18 | 贺兰县国有资产经营有限公司 | 李向辉 | 市政公用工程 | 通过 |
附件2
符合增项注册条件的人员名单(13人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏豪鑫建设工程有限公司 | 李若辉 (宁2642019201905627) | 市政公用工程 | 通过 |
2 | 宁夏绿色之星环保工程有限公司 | 潘存华 (宁2642008201001628) | 市政公用工程 | 通过 |
3 | 宁夏绿色之星环保工程有限公司 | 康立恩 (宁2642019201904939) | 建筑工程 | 通过 |
4 | 宁夏金都建筑有限公司 | 化福真 (宁2642012201304748) | 机电工程 | 通过 |
5 | 宁夏建设投资集团装饰工程有限公司 | 韩章 (宁2642020202102529) | 公路工程 | 通过 |
6 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 张俱文 (宁2642011201204103) | 水利水电工程 | 通过 |
7 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 伍苗苗 (宁2642021202201081) | 建筑工程 | 通过 |
8 | 宁夏第二建筑有限公司 | 赵庆 (宁2642015201602888) | 水利水电工程 | 通过 |
9 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 张燕 (宁2642005200900391) | 公路工程 | 通过 |
10 | 宁夏宁宏建筑工程有限公司 | 林玉芝 (宁2642018201904634) | 水利水电工程 | 通过 |
11 | 宁夏兴宁宏达建筑安装工程有限公司 | 孙丽霞 (宁2642020202100090) | 水利水电工程 | 通过 |
12 | 宁夏瑞锦建设工程有限公司 | 刘超 (宁2642013201401099) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
13 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 王国仁 (宁2642015201603556) | 水利水电工程 | 通过 |
附件3
符合延续注册条件的人员名单(198人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏恒新建设工程有限公司 | 吴大伟 (宁2642020202102730) | 市政公用工程 | 通过 |
2 | 固原农村电力服务有限公司 | 高文武 (宁2642018201802160) | 机电工程 | 通过 |
3 | 固原农村电力服务有限公司 | 蒲永俊 (宁2642018201802162) | 机电工程 | 通过 |
4 | 固原农村电力服务有限公司 | 赵进良 (宁2642018201802164) | 机电工程 | 通过 |
5 | 固原农村电力服务有限公司 | 石积武 (宁2642018201802163) | 机电工程 | 通过 |
6 | 石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 | 穆琼 (宁2642017201707430) | 建筑工程 | 通过 |
7 | 石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 | 桑军波 (宁2642011201204027) | 建筑工程 | 通过 |
8 | 石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 | 闫金海 (宁2642006200801628) | 公路工程 | 通过 |
9 | 石嘴山市星凯建筑安装有限责任公司 | 高青青 (宁2642020202100431) | 建筑工程 | 通过 |
10 | 宁夏驰以恒建筑工程有限公司 | 丁玉龙 (宁2642008200901204) | 建筑工程 | 通过 |
11 | 宁夏大诚顺建设工程有限公司 | 王建平 (宁2642006200800546) | 机电工程,市政公用工程 | 通过 |
12 | 宁夏大华建工集团有限公司 | 魏彦宁 (宁2642018201801300) | 机电工程,市政公用工程 | 通过 |
13 | 宁夏辰韬电力工程有限公司 | 沈仁忱 (宁2642018201904270) | 机电工程 | 通过 |
14 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 马行坤 (宁2642019202000077) | 市政公用工程 | 通过 |
15 | 宁夏飞马建筑安装工程有限公司 | 王晓燕 (宁2642020202102571) | 公路工程 | 通过 |
16 | 宁夏恒拓建设工程有限公司 | 马超 (宁2642012201305420) | 建筑工程 | 通过 |
17 | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 许宗杰 (宁2642013201400439) | 公路工程 | 通过 |
18 | 宁夏建新建筑安装工程有限公司 | 田继虹 (宁2642020202102205) | 建筑工程 | 通过 |
19 | 朔方集团有限公司 | 张谦 (宁2642010201203958) | 水利水电工程 | 通过 |
20 | 朔方集团有限公司 | 耿建强 (宁2642005200800646) | 市政公用工程 | 通过 |
21 | 宁夏水利水电工程局有限公司 | 张双明 (宁2642020202101796) | 水利水电工程 | 通过 |
22 | 宁夏顺驰达建设工程有限公司 | 丁志录 (宁2642020202102270) | 公路工程 | 通过 |
23 | 宁夏朔华建设工程有限公司 | 穆朋荣 (宁2642018201801599) | 机电工程 | 通过 |
24 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 魏金龙 (宁2642018201902939) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
25 | 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 | 徐慧 (宁2642018201802173) | 水利水电工程 | 通过 |
26 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 潘俊宁 (宁2642017201706583) | 水利水电工程 | 通过 |
27 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 赵轩 (宁2642010201103222) | 水利水电工程 | 通过 |
28 | 宁夏鸿瑞建筑工程有限公司 | 何伟 (宁2642020202100765) | 建筑工程 | 通过 |
29 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 杨金平 (宁2642012201502165) | 市政公用工程 | 通过 |
30 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 宋磊 (宁2642015201603338) | 水利水电工程 | 通过 |
31 | 宁夏惠鑫水电工程有限公司 | 刘海文 (宁2642010201102971) | 市政公用工程 | 通过 |
32 | 宁夏金都建筑有限公司 | 徐志 (宁2642014201501849) | 建筑工程 | 通过 |
33 | 森阳(宁夏)建设有限公司 | 郭满荣 (宁2642020202100867) | 机电工程 | 通过 |
34 | 宁夏森源重工设备有限公司 | 付爱花 (宁2642020202102481) | 市政公用工程 | 通过 |
35 | 宁夏商建建筑工程集团有限公司 | 朱言庆 (宁2642014201501636) | 水利水电工程 | 通过 |
36 | 宁夏商建建筑工程集团有限公司 | 李宏 (宁2642010201103745) | 水利水电工程 | 通过 |
37 | 宁夏商建建筑工程集团有限公司 | 张福才 (宁2642013201400118) | 市政公用工程 | 通过 |
38 | 宁夏星源建筑安装有限公司 | 邵波 (宁2642008200901107) | 市政公用工程 | 通过 |
39 | 宁夏银鑫建设工程有限公司 | 苏红霞 (宁2642020202102625) | 公路工程 | 通过 |
40 | 银川聚仁建筑工程有限公司 | 郭少炜 (宁2642010201203953) | 建筑工程 | 通过 |
41 | 宁夏北极星建筑工程有限公司 | 侯永梅 (宁2642005200801614) | 市政公用工程 | 通过 |
42 | 宁夏维安建设工程有限公司 | 王自陶 (宁2642020202100484) | 机电工程 | 通过 |
43 | 宁夏华弘建设工程有限公司 | 张金隆 (宁2642018201903471) | 建筑工程 | 通过 |
44 | 宁夏华瑞电力科技有限公司 | 贺炜 (宁2642018201904084) | 市政公用工程 | 通过 |
45 | 宁夏华瑞电力科技有限公司 | 徐志伟 (宁2642020202102054) | 机电工程 | 通过 |
46 | 宁夏华瑞电力科技有限公司 | 刘久旺 (宁2642020202102173) | 机电工程 | 通过 |
47 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 李文凯 (宁2642015201603491) | 市政公用工程 | 通过 |
48 | 宁夏浩荣建设工程有限公司 | 魏精 (宁2642014201502335) | 市政公用工程 | 通过 |
49 | 宁夏鑫瑞祥建设工程有限公司 | 康超 (宁2642020202101868) | 机电工程 | 通过 |
50 | 宁夏鑫升建设工程有限公司 | 何晓琴 (宁2642019201905377) | 市政公用工程 | 通过 |
51 | 宁夏兴涛瀚宇建设工程有限公司 | 王浩 (宁2642015201603073) | 公路工程 | 通过 |
52 | 宁夏亿恒建设工程有限公司 | 年立华 (宁2642008200901306) | 水利水电工程 | 通过 |
53 | 宁夏亿融实业有限公司 | 王霞霞 (宁2642020202100572) | 市政公用工程 | 通过 |
54 | 宁夏银隆建筑工程有限公司 | 孙权 (宁2642015201603616) | 市政公用工程 | 通过 |
55 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 耿志斌 (宁2642006200802342) | 水利水电工程 | 通过 |
56 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 仇永刚 (宁2642008200901255) | 市政公用工程 | 通过 |
57 | 天庆集团有限公司 | 张曦明 (宁2642020202102085) | 机电工程 | 通过 |
58 | 宁夏天卓建设有限公司 | 赵淑娟 (宁2642018201904092) | 机电工程 | 通过 |
59 | 宁夏奋兴建设工程有限公司 | 王凤姿 (宁2642018201800948) | 水利水电工程 | 通过 |
60 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | 申彩娟 (宁2642008201001881) | 建筑工程,水利水电工程 | 通过 |
61 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | 盖伏香 (宁2642006200800992) | 水利水电工程 | 通过 |
62 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | 颜瑾 (宁2642017201707208) | 水利水电工程 | 通过 |
63 | 宁夏翔实建设工程有限公司 | 李文证 (宁2642017201706397) | 市政公用工程 | 通过 |
64 | 宁夏欣安消防工程有限公司 | 张恒铷 (宁2642008200901484) | 机电工程 | 通过 |
65 | 宁夏隆生建筑安装工程有限公司 | 杨彪 (宁2642014201501955) | 机电工程 | 通过 |
66 | 宁夏陆磐建筑工程有限公司 | 滑建宁 (宁2642012201305012) | 市政公用工程 | 通过 |
67 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 张志顺 (宁2642017201801649) | 建筑工程,水利水电工程 | 通过 |
68 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 李宁 (宁2642012201305076) | 水利水电工程 | 通过 |
69 | 杰信达建设发展集团有限公司 | 张媛媛 (宁2642020202102558) | 建筑工程 | 通过 |
70 | 宁夏金宸达建筑工程有限公司 | 王乐 (宁2642020202102612) | 建筑工程 | 通过 |
71 | 宁夏金鸿基建筑工程有限公司 | 王新华 (宁2642018201802100) | 市政公用工程 | 通过 |
72 | 宁夏金凯越建设工程有限公司 | 王炜 (宁2642020202100245) | 建筑工程 | 通过 |
73 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 葸焜 (宁2642011201204200) | 水利水电工程 | 通过 |
74 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 刘敏芳 (宁2642018201801763) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
75 | 宁夏金篆建设工程有限公司 | 张超 (宁2642019202000419) | 公路工程 | 通过 |
76 | 宁夏晋明建设工程有限公司 | 黑长城 (宁2642018201902680) | 公路工程 | 通过 |
77 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 马玉征 (宁2642012201304955) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
78 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司 | 吴虎弟 (宁2642015201603609) | 市政公用工程 | 通过 |
79 | 宁夏聚力龙基础工程有限公司 | 张春彦 (宁2642020202102184) | 建筑工程 | 通过 |
80 | 宁夏第二建筑有限公司 | 李金波 (宁2642015201700621) | 市政公用工程 | 通过 |
81 | 宁夏第二建筑有限公司 | 崔永霞 (宁2642010201103637) | 市政公用工程 | 通过 |
82 | 宁夏第二建筑有限公司 | 金小燕 (宁2642018201801232) | 建筑工程 | 通过 |
83 | 宁夏第二建筑有限公司 | 陈军 (宁2642010201203932) | 水利水电工程 | 通过 |
84 | 宁夏第二建筑有限公司 | 杨梅芳 (宁2642017201707331) | 市政公用工程 | 通过 |
85 | 宁夏第二建筑有限公司 | 陆刚 (宁2642015202001189) | 机电工程 | 通过 |
86 | 宁夏第二建筑有限公司 | 筹鹏 (宁2642020202100935) | 市政公用工程 | 通过 |
87 | 宁夏第二建筑有限公司 | 黄惠莲 (宁2642020202101367) | 建筑工程 | 通过 |
88 | 宁夏第一建筑有限公司 | 付蓉路 (宁2642018201801490) | 建筑工程 | 通过 |
89 | 宁夏第一建筑有限公司 | 刘承涛 (宁2642020202101952) | 建筑工程 | 通过 |
90 | 宁夏第一建筑有限公司 | 马克云 (宁2642020202102053) | 公路工程 | 通过 |
91 | 宁夏鼎盛建设工程有限公司 | 马小萍 (宁2642020202102700) | 水利水电工程 | 通过 |
92 | 海江建设集团有限公司 | 陶国强 (宁2642006200803123) | 水利水电工程 | 通过 |
93 | 海江建设集团有限公司 | 殷振波 (宁2642008201001685) | 市政公用工程 | 通过 |
94 | 宁夏宁康建设工程有限公司 | 王绪祥 (宁2642020202102043) | 机电工程 | 通过 |
95 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 马小龙 (宁2642020202101574) | 建筑工程 | 通过 |
96 | 宁夏亘兴建设有限公司 | 马佳 (宁2642019202000554) | 建筑工程 | 通过 |
97 | 宁夏宜发建设有限公司 | 白建成 (宁2642019201905507) | 建筑工程 | 通过 |
98 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 马彦龙 (宁2642020202100281) | 建筑工程 | 通过 |
99 | 宁夏振诚建设工程有限公司 | 王勇 (宁2642020202102199) | 建筑工程 | 通过 |
100 | 宁夏励诚建设工程有限公司 | 李财余 (宁2642020202101930) | 建筑工程 | 通过 |
101 | 宁夏梓鑫建设工程有限公司 | 韩晓霞 (宁2642018201801804) | 建筑工程 | 通过 |
102 | 宁夏梓鑫建设工程有限公司 | 杨伟栋 (宁2642020202101800) | 建筑工程 | 通过 |
103 | 启融通建设有限公司 | 马涛 (宁2642005200800211) | 建筑工程 | 通过 |
104 | 宁夏永达市政园林工程有限公司 | 王波 (宁2642018201801725) | 市政公用工程 | 通过 |
105 | 宁夏永达市政园林工程有限公司 | 马跃龙 (宁2642020202102644) | 市政公用工程 | 通过 |
106 | 宁夏永建建筑工程有限公司 | 王海明 (宁2642011201204492) | 建筑工程 | 通过 |
107 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 孙建赟 (宁2642020202102666) | 水利水电工程 | 通过 |
108 | 中晟钰柱建设集团有限公司 | 刘兴艳 (宁2642014201501907) | 水利水电工程 | 通过 |
109 | 宁夏元亘电力有限公司 | 季平 (宁2642020202101861) | 机电工程 | 通过 |
110 | 宁夏正丰建筑工程有限公司 | 陈俐 (宁2642019201904922) | 公路工程 | 通过 |
111 | 宁夏政柏建设工程有限公司 | 胡明 (宁2642020202102663) | 市政公用工程 | 通过 |
112 | 宁夏政柏建设工程有限公司 | 张亚文 (宁2642020202102462) | 市政公用工程 | 通过 |
113 | 中科天际科技股份有限公司 | 孙奇伟 (宁2642020202100793) | 机电工程 | 通过 |
114 | 宁夏凯拓建设工程有限公司 | 毛世文 (宁2642012201305109) | 公路工程 | 通过 |
115 | 宁夏凯阳建设工程有限公司 | 张凯 (宁2642018201801383) | 公路工程,机电工程 | 通过 |
116 | 宁夏弘宇建设工程有限公司 | 胡刚 (宁2642007200900174) | 市政公用工程 | 通过 |
117 | 宁夏鸿通建设工程有限公司 | 尚永刚 (宁2642018201801056) | 机电工程 | 通过 |
118 | 宁夏宏康达利工贸有限公司 | 王秀敏 (宁2642020202101730) | 机电工程 | 通过 |
119 | 宁夏宏瑞建设工程有限公司 | 余秋怀 (宁2642008200900893) | 市政公用工程 | 通过 |
120 | 宁夏华西振兴水利建筑实业有限公司 | 梁玉红 (宁2642018201801316) | 水利水电工程 | 通过 |
121 | 宁夏华西振兴水利建筑实业有限公司 | 高满贵 (宁2642020202100871) | 水利水电工程 | 通过 |
122 | 宁夏华元建设工程有限公司 | 陈敏 (宁2642011201401306) | 市政公用工程 | 通过 |
123 | 宁夏鹏程信建筑有限公司 | 马晓虎 (宁2642015201603653) | 水利水电工程 | 通过 |
124 | 宁夏森昊绿化有限公司 | 张佳文 (宁2642017201706730) | 建筑工程 | 通过 |
125 | 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司 | 洪万礼 (宁2642015201602774) | 公路工程 | 通过 |
126 | 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司 | 秦金辉 (宁2642018201801845) | 水利水电工程 | 通过 |
127 | 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司 | 赵海仙 (宁2642018201801849) | 水利水电工程 | 通过 |
128 | 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司 | 梁继松 (宁2642006200802281) | 市政公用工程 | 通过 |
129 | 中卫市玉龙水电建筑安装有限公司 | 侯立阳 (宁2642020202102527) | 水利水电工程 | 通过 |
130 | 固原市鸿翔公路工程有限公司 | 刘香萍 (宁2642020202102067) | 市政公用工程 | 通过 |
131 | 宁夏辰信建邦建筑工程有限公司 | 韩吉学 (宁2642020202002674) | 建筑工程 | 通过 |
132 | 宁夏鑫煜诚建筑工程有限责任公司 | 康帅 (宁2642018201802305) | 市政公用工程 | 通过 |
133 | 宁夏中天建设工程有限公司 | 郝佰芳 (宁2642005201001633) | 市政公用工程 | 通过 |
134 | 中宁县清全电力安装有限责任公司 | 杨军锋 (宁2642020202102161) | 机电工程 | 通过 |
135 | 宁夏汇力丰电力科技有限公司 | 刘文欢 (宁2642020202102133) | 机电工程 | 通过 |
136 | 宁夏兴基电力工程有限公司 | 胡胜姣 (宁2642020202102496) | 机电工程 | 通过 |
137 | 宁夏弘润建筑工程有限公司 | 毛金彪 (宁2642020202101332) | 建筑工程 | 通过 |
138 | 宁夏华厦建筑安装有限公司 | 王灵灵 (宁2642015201603418) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
139 | 宁夏城发建筑工程有限公司 | 崔玉娇 (宁2642018201801218) | 机电工程 | 通过 |
140 | 宁夏海新建设工程有限公司 | 马强 (宁2642019202000641) | 市政公用工程 | 通过 |
141 | 宁夏祺瑞祥装饰工程有限公司 | 马建辉 (宁2642020202102023) | 建筑工程 | 通过 |
142 | 宁夏水投红寺堡水务有限公司 | 刘旺 (宁2642019202001224) | 水利水电工程 | 通过 |
143 | 宁夏正辉建设有限公司 | 王兴义 (宁2642009201002858) | 市政公用工程 | 通过 |
144 | 宁夏正辉建设有限公司 | 吴春霞 (宁2642018201801844) | 水利水电工程 | 通过 |
145 | 宁夏瑞锦建设工程有限公司 | 薛文 (宁2642020202101499) | 建筑工程 | 通过 |
146 | 宁夏青龙智能节水有限公司 | 仇文浩 (宁2642018201801764) | 水利水电工程 | 通过 |
147 | 宁夏中宸建设有限公司 | 张振华 (宁2642019201904924) | 建筑工程 | 通过 |
148 | 宁夏清誉蓝图建设工程有限公司 | 吴瑞环 (宁2642019202102579) | 建筑工程 | 通过 |
149 | 宁夏华淼建设工程有限公司 | 刘辉 (宁2642012201400253) | 机电工程,市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
150 | 宁夏玺程建设工程有限公司 | 高恩斌 (宁2642019201905239) | 市政公用工程 | 通过 |
151 | 宁夏领英建筑工程有限公司 | 王静 (宁2642015201602776) | 水利水电工程 | 通过 |
152 | 宁夏鑫宇润达建筑工程有限公司 | 李磊 (宁2642017201707274) | 建筑工程 | 通过 |
153 | 宁夏柏耀建筑工程有限公司 | 杨建刚 (宁2642008201001715) | 市政公用工程 | 通过 |
154 | 宁夏力行建筑研究院有限公司 | 童颖 (宁2642018201801298) | 水利水电工程 | 通过 |
155 | 宁夏德德建筑工程有限公司 | 王慧婷 (宁2642013201400478) | 市政公用工程 | 通过 |
156 | 宁夏众盟建设工程有限公司 | 魏光华 (宁2642005200800742) | 水利水电工程 | 通过 |
157 | 宁夏兴瑞达建设工程有限公司 | 张巧玲 (宁2642014201502100) | 市政公用工程 | 通过 |
158 | 宁夏兴瑞达建设工程有限公司 | 刘子琦 (宁2642019201904768) | 市政公用工程 | 通过 |
159 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 朱美荣 (宁2642020202102649) | 建筑工程 | 通过 |
160 | 宁夏兴屹建设工程有限公司 | 罗利强 (宁2642020202102779) | 建筑工程 | 通过 |
161 | 宁夏经纬建设工程有限公司 | 钱秀娟 (宁2642020202100955) | 建筑工程 | 通过 |
162 | 宁夏亿鑫恒建设工程有限公司 | 马力 (宁2642017201801304) | 建筑工程 | 通过 |
163 | 宁夏吉恒建设工程有限责任公司 | 安娟 (宁2642014201502557) | 建筑工程 | 通过 |
164 | 宁夏吉恒建设工程有限责任公司 | 闵珊珊 (宁2642020202101847) | 建筑工程 | 通过 |
165 | 宁夏德翔建筑工程有限公司 | 夏冬 (宁2642007200900412) | 公路工程,水利水电工程 | 通过 |
166 | 宁夏昊博丰建筑工程有限公司 | 张红娟 (宁2642010201103553) | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
167 | 宁夏昊雅建筑工程有限公司 | 刘航 (宁2642017201800711) | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
168 | 宁夏诚创建设工程有限公司 | 李林峰 (宁2642014201501527) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
169 | 银川市清洁能源热力有限公司 | 李建红 (宁2642020202101875) | 市政公用工程 | 通过 |
170 | 宁夏鼎工建设工程有限公司 | 李红 (宁2642020202102398) | 建筑工程 | 通过 |
171 | 宁夏敬成建设工程有限公司 | 郭孔山 (宁2642010201103174) | 市政公用工程 | 通过 |
172 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 赫艳萍 (宁2642011201204416) | 水利水电工程 | 通过 |
173 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 田亚彪 (宁2642019202000183) | 市政公用工程 | 通过 |
174 | 宁夏顺恒建筑工程有限公司 | 岳娜 (宁2642020202100967) | 建筑工程 | 通过 |
175 | 宁夏铸诚监理咨询有限公司 | 张亚宁 (宁2642020202102647) | 水利水电工程 | 通过 |
176 | 宁夏铸诚监理咨询有限公司 | 潘玉亮 (宁2642017202102652) | 市政公用工程,水利水电工程 | 通过 |
177 | 宁夏宝中昱建设工程有限公司 | 黎伟 (宁2642019201905734) | 公路工程 | 通过 |
178 | 宁夏远拓建设有限公司 | 丁海涛 (宁2642020202102667) | 机电工程 | 通过 |
179 | 宁夏富民伟业工程建设有限公司 | 徐福明 (宁2642012201305021) | 建筑工程 | 通过 |
180 | 宁夏盈智建设有限公司 | 张富彪 (宁2642019202000298) | 市政公用工程 | 通过 |
181 | 宁夏盈智建设有限公司 | 张力足 (宁2642020202101473) | 建筑工程 | 通过 |
182 | 宁夏盈智建设有限公司 | 李晋东 (宁2642020202101778) | 建筑工程 | 通过 |
183 | 宁夏林耀建设工程有限公司 | 岳乐 (宁2642018201903639) | 市政公用工程 | 通过 |
184 | 宁夏启安建设工程有限公司 | 杨旭东 (宁2642020202100262) | 建筑工程 | 通过 |
185 | 宁夏隆开源建设工程有限公司 | 刘英 (宁2642020202102511) | 机电工程 | 通过 |
186 | 宁夏中盛宁疆建设工程有限公司 | 张卫阳 (宁2642017201700590) | 建筑工程 | 通过 |
187 | 宁夏典业建设工程有限公司 | 徐琪 (宁2642019202000677) | 市政公用工程 | 通过 |
188 | 宁夏鸿华建设工程有限公司 | 马卫东 (宁2642014201502186) | 市政公用工程 | 通过 |
189 | 宁夏圣泓建设工程有限公司 | 马耀宏 (宁2642020202102562) | 机电工程 | 通过 |
190 | 宁夏晨瑞机械有限公司 | 陈玉新 (宁2642010201103175) | 建筑工程 | 通过 |
191 | 宁夏晨瑞机械有限公司 | 米大洋 (宁2642018201801632) | 建筑工程 | 通过 |
192 | 宁夏光航电力工程有限公司 | 徐海东 (宁2642020202102694) | 机电工程 | 通过 |
193 | 宁夏荣驰建设工程有限公司 | 熊海云 (宁2642020202101468) | 建筑工程 | 通过 |
194 | 宁夏中石建设工程有限公司 | 田国泽 (宁2642018201905016) | 公路工程 | 通过 |
195 | 宁夏泰达丰公路工程有限责任公司 | 瓮欣欣 (宁2642020202102311) | 市政公用工程 | 通过 |
196 | 宁夏巨通玮浩建设工程有限公司 | 贺璐 (宁2642020202101366) | 建筑工程 | 通过 |
197 | 宁夏慕丰智能科技有限公司 | 郭为民 (宁2642018202000792) | 建筑工程 | 通过 |
198 | 宁夏雷启建设工程有限公司 | 臧媛 (宁2642020202102650) | 市政公用工程 | 通过 |
附件4
符合重新注册条件的人员名单(282人)
序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查通过 专业 | 审查结果 |
1 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 王小文 | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
2 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 孙春节 | 机电工程 | 通过 |
3 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 余正涛 | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
4 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 姚毅 | 机电工程,市政公用工程 | 通过 |
5 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 支占尧 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
6 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 王山东 | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
7 | 宁夏圣优特电力工程有限公司 | 赵鹏 | 机电工程,建筑工程 | 通过 |
8 | 宁夏同心县顺达实业有限公司 | 葛艳 | 市政公用工程 | 通过 |
9 | 宁夏鸿鋆建设工程有限公司 | 丁瑾 | 建筑工程 | 通过 |
10 | 宁夏厚德电力工程有限公司 | 詹海涛 | 机电工程 | 通过 |
11 | 石嘴山市鑫岭建筑工程有限公司 | 崔磊 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
12 | 石嘴山市鑫岭建筑工程有限公司 | 刘菊娜 | 市政公用工程 | 通过 |
13 | 石嘴山市鑫岭建筑工程有限公司 | 仇荟荟 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
14 | 石嘴山市鑫岭建筑工程有限公司 | 王天兵 | 市政公用工程 | 通过 |
15 | 石嘴山市鑫岭建筑工程有限公司 | 何立刚 | 市政公用工程 | 通过 |
16 | 宁夏广德建筑工程有限公司 | 侯彦兵 | 建筑工程,市政公用工程 | 通过 |
