2024年度自治区住房和城乡建设厅“双随机”抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 风险等级及抽查比例 | 全区预估抽查户(次)数 | 抽查类型 | 组织抽查处室 | 实施检查部门 | 完成 时限 |
1 | 建筑市场专项检查 | “三包一挂”违法行为、施工监理企业资质动态核查以及智慧工地建设和应用落实情况 | 全区施工、监理企业和在建项目 | 不少于5% | 区、市、县(区)级不少于1次; | 不定向 | 建筑管理处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
2 | 建筑施工安全生产检查 | 春季复工建筑施工大检查 | 建设、施工、监理企业及项目 | 不少于3% | 20个 | 定向 | 建筑管理处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
暑期汛期建筑施工大检查 | 建设、施工、监理企业及项目 | 不少于3% | 20个 | 定向 | 建筑管理处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
冬季建筑施工大检查 | 建设、施工、监理企业及项目 | 不少于3% | 20个 | 定向 | 建筑管理处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
3 | 检测质量行为抽查 | 检测机构和预拌混凝土企业质量行为检查 | 检测机构和预拌混凝土企业 | 不少于15% | 检测机构15家,预拌混凝土企业25家 | 定向 | 建筑管理处 | 自治区建设工程质量安全总站 | 2024年12月 |
4 | 勘察设计企业执法检查 | 全区勘察设计企业执法检查 | 全区勘察设计企业 | 抽查项目比例大于10% | 企业自查1次;五市及宁东管委会抽查1次;自治区抽查1次 | 定向 | 建设工程消防监管处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
5 | 建筑节能与墙材监督检查 | 建筑节能与墙材监督检查 | 工程建设企业及项目 | 30% | 项目不少于45个 | 定向 | 科技与标准定额处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
6 | 施工现场专业人员职业培训机构培训行为抽查 | 全区住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作专项检查 | 培训机构 | 70% | 培训机构21户 | 定向 | 建筑执业资格注册管理中心 | 建筑执业资格注册管理中心、市住房和城乡建设局 | 2024年12月 |
7 | 房地产销售项目预售资金检查 | 新建商品房预售资金监管执行情况 | 在售房地产开发项目 | 30% | 不少于50个项目 | 不定向 | 房地产管理处 | 各级住房城乡建设主管部门 | 2024年12月 |
8 | 环卫企业督查检查 | 环境卫生清扫保洁企业、生活垃圾处理企业 | 垃圾处置及清扫保洁企业 | 30% | 企业14户 | 不定向 | 综合执法监督局 | 银川市市政管理局、吴忠市、固原市城市管理局、石嘴山市、中卫市住建局 | 2024年12月 |
2024年度自治区住房和城乡建设厅联合“双随机”抽查工作计划
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 风险等级及抽查比例 | 全区预估抽查户(次)数 | 抽查类型 | 组织抽查处室 | 实施检查部门 | 联合检查参与部门 | 完成 时限 |
1 | 建设工程造价咨询企业抽查 | 政府投资工程执行建设工程造价依据、招标投标、合同履行和建设工程结算情况;建设工程造价咨询企业执业情况;对建筑工程发承包计价活动的监督检查;工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动的监督检查;造价咨询企业专职专业人员执业行为情况检查 | 全区建设工程造价咨询企业及其专职专业人员 | 10% | 企业60户 | 不定向 | 科技与标准定额处 | 各市住房和城乡建设管理部门 | 自治区市场监管部门 | 2024年12月 |
2 | 房地产市场监督执法检查 | 物业企业、中介机构、估价机构行为或定价检查 | 物业企业、中介机构、估价机构 | 10% | 150家以上 | 不定向 | 房地产管理处 | 各级住房和城乡建设管理部门 | 自治区市场监管部门 | 2024年12月 |
3 | 环卫企业的督查检查 | 环境卫生清扫保洁企业、生活垃圾处理企业 | 垃圾处置及清扫保洁企业 | 30% | 企业14户 | 不定向 | 综合执法监督局 | 自治区住房城乡建设部门 | 自治区生态环境部门 | 2024年12月 |
4 | 市政工程监督检查 | 园林绿化工程建设市场监监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 3% | 企业30户 | 不定向 | 城市建设处 | 各级住房和城乡建设管理部门 | 各级市场监管部门 | 2024年12月 |