宁建(建)发〔2025〕41号
各市、县(区)住房城乡建设局,行政审批(服务)局,公共资源交易管理中心,宁东管委会建设和交通局,各有关单位:
为切实做好建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理工作,纵深推进“资质审批专项治理”,推动安全生产许可证审批后动态管理与现场安全生产管理联动,根据《中华人民共和国行政许可法》《安全生产许可证条例》《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,现就进一步加强建筑施工企业安全生产许可证监管工作通知如下。
一、办理条件及程序
建筑施工企业新申请、重新申请、延续安全生产许可证和安全生产许可证动态核查,应当满足《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条规定的12项安全生产条件。主要负责人(A证)1人,项目负责人(B证)按企业取得建筑业企业资质中要求配备的注册建造师数量最多专业的最低人数要求进行审核,专职安全生产管理人员(C证)严格执行《关于印发建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的通知》(建质〔2008〕91号),人员配备详见附件。
二、各级职责
自治区住房和城乡建设厅负责全区建筑施工企业安全生产许可证的颁发以及指导属地对安全生产许可证进行监管。各市、县(区)人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工企业安全生产许可证的监督管理,发现建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动,或安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事建筑施工活动的,依照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进行处罚,同时报安全生产许可证颁发管理机关。
三、有关要求
企业取得安全生产许可证后,不得降低安全生产条件。企业调整安全生产管理人员(三类人员)坚持“先进后出” 原则,人员配备数量应当持续满足相应等级资质安全生产许可证颁发条件要求,未达到要求的,不予办理安全生产管理人员转出业务,在企业安全生产许可证电子证照标注“其他”状态。因建筑业企业资质升级、增项导致安全生产条件发生变化的,安全生产许可证颁发管理机关及时反馈属地住房城乡建设行政主管部门,由属地对建筑业企业安全生产条件进行复核,复核合格后继续有效;复核不合格的,电子证照标注“其他”状态。
本文件自2025年10月1日起实施。自治区住房和城乡建设厅之前发文与本文件不一致的,按本文件执行。
附件:建筑施工企业安全生产许可证安全管理人员配备数量要求
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2025年9月10日
(此件公开发布)
附件
建筑施工企业安全生产许可证安全管理人员
配备数量要求
序号 | 资质类型 | 资质等级 | A证 | B证 | C证 |
1 | 建筑工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
2 | 建筑工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
3 | 建筑工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
4 | 建筑工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
5 | 公路工程施工总承包 | 特级 | 1 | 8 | 6 |
6 | 公路工程施工总承包 | 一级 | 1 | 8 | 4 |
7 | 公路工程施工总承包 | 二级 | 1 | 8 | 3 |
8 | 公路工程施工总承包 | 三级 | 1 | 8 | 3 |
9 | 铁路工程施工总承包 | 特级 | 1 | 3 | 6 |
10 | 铁路工程施工总承包 | 一级 | 1 | 3 | 4 |
11 | 铁路工程施工总承包 | 二级 | 1 | 3 | 3 |
12 | 铁路工程施工总承包 | 三级 | 1 | 3 | 3 |
13 | 港口与航道工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
14 | 港口与航道工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
15 | 港口与航道工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
16 | 港口与航道工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
17 | 水利水电工程施工总承包 | 特级 | 1 | 8 | 6 |
18 | 水利水电工程施工总承包 | 一级 | 1 | 8 | 4 |
19 | 水利水电工程施工总承包 | 二级 | 1 | 8 | 3 |
20 | 水利水电工程施工总承包 | 三级 | 1 | 8 | 3 |
21 | 电力工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
22 | 电力工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
23 | 电力工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
24 | 电力工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
25 | 矿山工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
26 | 矿山工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
27 | 矿山工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
28 | 矿山工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
29 | 冶金工程施工总承包 | 特级 | 1 | 7 | 6 |
30 | 冶金工程施工总承包 | 一级 | 1 | 7 | 4 |
31 | 冶金工程施工总承包 | 二级 | 1 | 7 | 3 |
32 | 冶金工程施工总承包 | 三级 | 1 | 7 | 3 |
33 | 石油化工工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
34 | 石油化工工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
35 | 石油化工工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
36 | 石油化工工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
37 | 市政公用工程施工总承包 | 特级 | 1 | 5 | 6 |
38 | 市政公用工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
39 | 市政公用工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
40 | 市政公用工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
41 | 通信工程施工总承包 | 一级 | 1 | 2 | 4 |
42 | 通信工程施工总承包 | 二级 | 1 | 2 | 3 |
43 | 通信工程施工总承包 | 三级 | 1 | 2 | 3 |
44 | 机电工程施工总承包 | 一级 | 1 | 5 | 4 |
45 | 机电工程施工总承包 | 二级 | 1 | 5 | 3 |
46 | 机电工程施工总承包 | 三级 | 1 | 5 | 3 |
47 | 地基基础工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
48 | 地基基础工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
49 | 地基基础工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
50 | 起重设备安装工程专业承包 | 一级 | 1 | 0 | 3 |
51 | 起重设备安装工程专业承包 | 二级 | 1 | 0 | 2 |
52 | 起重设备安装工程专业承包 | 三级 | 1 | 0 | 2 |
53 | 预拌混凝土专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
54 | 消防设施工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
55 | 消防设施工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
56 | 电子与智能化工程专业承包 | 一级 | 1 | 4 | 3 |
57 | 电子与智能化工程专业承包 | 二级 | 1 | 4 | 2 |
58 | 防水防腐保温工程专业承包 | 一级 | 1 | 0 | 3 |
59 | 防水防腐保温工程专业承包 | 二级 | 1 | 0 | 2 |
60 | 桥梁工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
61 | 桥梁工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
62 | 桥梁工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
63 | 隧道工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
64 | 隧道工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
65 | 隧道工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
66 | 钢结构工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
67 | 钢结构工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
68 | 钢结构工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
69 | 模板脚手架专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
70 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
71 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
72 | 建筑机电安装工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
73 | 建筑机电安装工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
74 | 建筑机电安装工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
75 | 建筑幕墙工程专业承包 | 一级 | 1 | 4 | 3 |
76 | 建筑幕墙工程专业承包 | 二级 | 1 | 4 | 2 |
77 | 古建筑工程专业承包 | 一级 | 1 | 2 | 3 |
78 | 古建筑工程专业承包 | 二级 | 1 | 2 | 2 |
79 | 古建筑工程专业承包 | 三级 | 1 | 2 | 2 |
80 | 城市及道路照明工程专业承包 | 一级 | 1 | 2 | 3 |
81 | 城市及道路照明工程专业承包 | 二级 | 1 | 2 | 2 |
82 | 城市及道路照明工程专业承包 | 三级 | 1 | 2 | 2 |
83 | 公路路面工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
84 | 公路路面工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
85 | 公路路面工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
86 | 公路路基工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
87 | 公路路基工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
88 | 公路路基工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
89 | 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
90 | 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
91 | 公路交通工程(公路机电工程分项)专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
92 | 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
93 | 铁路电务工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
94 | 铁路电务工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
95 | 铁路电务工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
96 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
97 | 铁路铺轨架梁工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
98 | 铁路电气化工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
99 | 铁路电气化工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
100 | 铁路电气化工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
101 | 机场场道工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
102 | 机场场道工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
103 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
104 | 民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
105 | 机场目视助航工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
106 | 机场目视助航工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
107 | 港口和海岸工程专业承包 | 一级 | 1 | 4 | 3 |
108 | 港口和海岸工程专业承包 | 二级 | 1 | 4 | 2 |
109 | 港口和海岸工程专业承包 | 三级 | 1 | 4 | 2 |
110 | 航道工程专业承包 | 一级 | 1 | 4 | 3 |
111 | 航道工程专业承包 | 二级 | 1 | 4 | 2 |
112 | 航道工程专业承包 | 三级 | 1 | 4 | 2 |
113 | 通航建筑物工程专业承包 | 一级 | 1 | 4 | 3 |
114 | 通航建筑物工程专业承包 | 二级 | 1 | 4 | 2 |
115 | 通航建筑物工程专业承包 | 三级 | 1 | 4 | 2 |
116 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 一级 | 1 | 8 | 3 |
117 | 港航设备安装及水上交管工程专业承包 | 二级 | 1 | 8 | 2 |
118 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
119 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
120 | 水工金属结构制作与安装工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
121 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
122 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
123 | 水利水电机电安装工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
124 | 河湖整治工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
125 | 河湖整治工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
126 | 河湖整治工程专业承包 | 三级 | 1 | 5 | 2 |
127 | 输变电工程专业承包 | 一级 | 1 | 3 | 3 |
128 | 输变电工程专业承包 | 二级 | 1 | 3 | 2 |
129 | 输变电工程专业承包 | 三级 | 1 | 3 | 2 |
130 | 核工程工程专业承包 | 一级 | 1 | 6 | 3 |
131 | 核工程工程专业承包 | 二级 | 1 | 6 | 2 |
132 | 海洋石油工程专业承包 | 一级 | 1 | 5 | 3 |
133 | 海洋石油工程专业承包 | 二级 | 1 | 5 | 2 |
134 | 环保工程专业承包 | 一级 | 1 | 2 | 3 |
135 | 环保工程专业承包 | 二级 | 1 | 2 | 2 |
136 | 环保工程专业承包 | 三级 | 1 | 2 | 2 |
137 | 特种工程(结构补强)专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
138 | 特种工程(特种设备起重吊装)专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
139 | 特种工程(特种防雷)专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
140 | 特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
141 | 施工劳务 | 不分等级 | 1 | 0 | 2 |
(备注:施工现场专职安全生产管理人员配备按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十二条、第十三条、第十四条执行。)