为规范我区建设工程质量检测市场秩序,保障建设工程质量安全,根据《建设工程质量检测管理办法》(住房城乡建设部令第57 号)、《宁夏回族自治区建设工程质量检测管理实施细则》(宁建规发〔2024〕7 号)等法律法规及政策文件要求,确认河北双诚建筑工程检测有限公司符合外省进宁开展建设工程质量检测业务的相关规定,现予以公布。
被公布的检测机构在宁开展业务期间,应严格遵守国家及自治区相关规定,主动接受项目所在地住建部门监管并配合监督检查、数据核查;在核定资质范围内合法经营,健全质量保证体系,确保检测数据真实,人员发生变化的,应及时告知属地监管部门。项目所在地住建部门负责日常属地监管,对违规行为依法严肃处理。
特此公告。
附件:1.2026年外省进宁建设工程质量检测机构名单
2.现场评审通过的检测能力表
宁夏回族自治区住房和城乡建设厅
2026年1月19日
附件1
2026年外省进宁建设工程质量检测机构名单
河北双诚建筑工程检测有限公司
附件2
现场评审通过的检测能力表
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 水泥 | 凝结时间 GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》10凝结时间测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
安定性 GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》11安定性测定方法-雷氏法(基准法) | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶砂强度 GB/T 17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 GB/T 2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯离子含量 GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》6.13氯离子的测定-硫氰酸氨容量法(基准法) | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保水率 GB/T 3183-2017《砌筑水泥》附录A砌筑水泥的保水率测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋(含焊接与机械连接) | 屈服强度 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》6拉伸试验 GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》11上屈服强度的测定/12下屈服强度的测定/13规定塑性延伸强度的测定 GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》5拉伸试验 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗拉强度 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》6拉伸试验 GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》 GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》5拉伸试验 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》附录A接头试件试验方法 JGJ/T 27-2014《钢筋焊接接头试验方法标准》第3章:钢筋焊接接头拉伸试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 断后伸长率 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》6拉伸试验 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》20断后伸长率的测定 GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》5拉伸试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大力下总延伸率 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》6拉伸试验 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》18最大力总延伸率的测定 GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》附录A钢筋在最大力总延伸率的测定方法 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》附录A接头试件试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反向弯曲 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》8反向弯曲试验 GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》7.2拉伸、弯曲、反向弯曲试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量偏差 GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》7.4重量偏差的测量 GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》7.4重量偏差的测量 GB/T 1499.3-2022《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》7.2.3重量偏差 GB 13788-2024《冷轧带肋钢筋》7.5重量偏差的测量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残余变形 JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》附录A接头试件试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 弯曲性能 GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》6弯曲试验 GB/T 28900-2022《钢筋混凝土用钢材试验方法》7弯曲试验 GB/T 232-2024《金属材料 弯曲试验方法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
骨料、集料 | 细骨料:颗粒级配 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.1砂的筛分析试验 GB/T 14684-2022《建设用砂》7.3颗粒级配 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:含泥量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.8砂中含泥量试验(标准法) GB/T 14684-2022《建设用砂》7.4含泥量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:泥块含量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.10砂中泥块含量试验 GB/T 14684-2022《建设用砂》7.6泥块含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:亚甲蓝值与石粉含量(人工砂) JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.11人工砂及混合砂中石粉含量试验(亚加蓝法) GB/T 14684-2022《建设用砂》7.5机制砂亚甲蓝值与石粉含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:压碎指标(人工砂) JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.12人工砂压碎值指标试验 GB/T 14684-2022《建设用砂》7.14压碎指标 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:氯离子含量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.18砂中氯离子含量试验 GB/T 14684-2022《建设用砂》7.11氯化物含量(以氯离子质量记) | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 骨料、集料 | 细骨料:表观密度 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.3砂的表观密度试验(简易法) GB/T 14684-2022《建设用砂》7.16表观密度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
细骨料:吸水率 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》6.4砂的吸水率试验 GB/T 14684-2022《建设用砂》7.21饱和面干吸水率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:颗粒级配 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.1碎石或卵石的筛分析试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.3颗粒级配 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:含泥量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.7碎石或卵石中含泥量试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.4卵石含泥量、碎石泥粉含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:泥块含量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.8碎石或卵石中泥块含量试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.5泥块含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:压碎指标 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.13碎石或卵石的压碎值指标试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.12压碎指标 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:针片状颗粒含量 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.9碎石或卵石中针状和片状颗粒的总含量试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.6针、片状颗粒含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 骨料、集料 | 粗骨料:表观密度 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.2碎石或卵石的表观密度试验(标准法) GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.13.2广口瓶法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:堆积密度 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.6碎石或卵石的堆积密度和紧密密度试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.14堆积密度与空隙率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗骨料:空隙率 JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》7.6碎石或卵石的堆积密度和紧密密度试验 GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》7.14堆积密度与空隙率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖、砌块、瓦、墙板 | 抗压强度 GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》7抗压强度试验 GB/T 4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》5抗压强度/附录A块材标准抗压强度试验方法 GB/T 11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》4力学性能 JC/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》附录B抗压强度试验方法 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗折强度 GB/T 4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》6抗折强度 GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》6抗折强度试验 GB/T 11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》4力学性能 JC/T 239-2014《蒸压粉煤灰砖》附录A抗折强度试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 干密度 GB/T 2542-2012《砌墙砖试验方法》9体积密度试验 GB/T 4111-2013《混凝土砌块和砖试验方法》7块体密度和空心率 GB/T 11969-2020《蒸压加气混凝土性能试验方法》3干密度、含水率和吸水率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土及拌合用水 | 抗压强度 GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》5抗压强度试验 》 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗渗等级 GB/T 50082-2024《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》6.2逐级加压法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坍落度 GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》4.1坍落度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯离子含量 JGJ/T 322-2013《混凝土中氯离子含量检测技术规程》附录A混凝土拌合物中水溶性氯离子含量快速测试方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拌合用水(氯离子含量) GB/T 11896-1989《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制膨胀率 GB 50119-2013《混凝土外加剂应用技术规范》附录B补偿收缩混凝土的限制膨胀率测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表观密度 GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》14表观密度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含气量 GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》15含气量试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝结时间 GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》11凝结时间试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 混凝土及拌合用水 | 抗折强度 GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》10抗折强度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合比设计 JGJ 55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土外加剂 | 减水率 GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.5.2减水率测定 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH值 GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》11pH | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度(或细度) GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》9.1比重瓶法10.2负压筛析法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗压强度比 GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.6.1抗压强度比测定 JC/T 475-2004《混凝土防冻剂》6.2.4.2抗压强度比 JG/T 377-2012《混凝土防冻泵送剂》7.3.1抗压强度比 GB/T 50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》5抗压强度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凝结时间(差) GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.5.5凝结时间差测定 GB/T 1346-2024《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》8凝结时间测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含气量 GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.5.4.1含气量测定 JG/T 377-2012《混凝土防冻泵送剂》7.2.3含气量 GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》15含气量试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固体含量(或含水率) GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》7.1干燥法8.1干燥法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限制膨胀率 GB/T 23439-2017《混凝土膨胀剂》附录A限制膨胀率试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 混凝土外加剂 | 泌水率比 GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.5.3泌水率比测定 JG/T 377-2012《混凝土防冻泵送剂》7.2.2泌水率比 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯离子含量 GB/T 8077-2023《混凝土外加剂匀质性试验方法》13.1电位滴定法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含气量1h经时变化量(坍落度、含气量) GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.5.1.2坍落度1h经时变化量测定6.5.4.2含气量1h经时变化量测定 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硫酸钠含量 GB 8076-2008《混凝土外加剂》14.1重量法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收缩率比 GB 8076-2008《混凝土外加剂》6.6.2收缩率比测定 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土掺合料 | 细度 GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》7.1细度 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烧失量 GB/T 18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》6.6烧失量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需水量比 GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》附录A粉煤灰需水量比试验方法 GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比表面积 GB/T 8074-2008《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T 208-2014《水泥密度检定方法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 混凝土掺合料 | 活性指数 GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》附录C粉煤灰强度活性指数试验方法 GB/T 18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A矿渣粉活性指数、流动度比和初凝时间比的测定方法 GB/T17671-2021《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动度比 GB/T 18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录A矿渣粉活性指数、流动度比和初凝时间比的测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯离子含量 GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》6.13氯离子的测定-硫氰酸铵容量法(基准法) | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水率 GB/T 1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》附录B粉煤灰含水量试验方法 GB/T 18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》附录B矿渣粉含水量的测定方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂浆 | 抗压强度 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》9立方体抗压强度试验 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稠度 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》4稠度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保水率 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》7保水性试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸粘结强度(抹灰、砌筑) JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》10拉伸粘结强度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分层度 JGJ/T 70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》6分层度试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合比设计 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 砂浆 | 凝结时间 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
土 | 最大干密度 GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》13击实试验62粗颗粒土击实试验 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最优含水率 GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》13击实试验62粗颗粒土击实试验 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压实系数 GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》6.2环刀法41.2灌砂法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:可溶物含量 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:拉力 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:延伸率(或最大力时延伸率) | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:低温柔度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:热老化后低温柔度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:不透水性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:耐热度 GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》/5.9耐热性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:断裂拉伸强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 防水卷材:断裂伸长率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:撕裂强度 GB/T 328.18-2007《建筑防水卷材试验方法 第18部分:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)》 GB/T 328.19-2007《建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材撕裂性能》 GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤形、直角形和新月形试样)》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:接缝剥离强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材:搭接缝不透水性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:固体含量 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 防水涂料:拉伸强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:耐热性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:低温柔性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:不透水性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:断裂伸长率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:浸水168h后拉伸强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:浸水168h后断裂伸长率 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:耐水性 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:抗压强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料及构配件 | 防水材料及防水密封材料 | 防水涂料:抗折强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水涂料:粘结强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓷砖及石材 | 吸水率 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯曲强度 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主体结构及装饰装修 | 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 混凝土强度(回弹法/钻芯法/回弹-钻芯综合法/超声回弹综合法等) JGJ/T 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》4混凝土力学性能检测/A.3 超声回弹综合法检测混凝土抗压强度 JGJ/T 384-2016《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03-2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录D结构实体混凝土回弹-取芯法强度检验 T/CECS 02-2020《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂浆强度(推出法/回弹法/点荷法/贯入法等) JGJ/T 136-2017《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T 371-2016《非烧结砖砌体现场检测技术规程》5.3砂浆回弹法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖强度(回弹法) JC/T 796-2013《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢筋及保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》4混凝土保护层厚度和钢筋间距检测 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》附录E结构实体钢筋保护层厚度检验 GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》9.3混凝土保护层厚度检测 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主体结构及装饰装修 | 钢筋及保护层厚度 | 钢筋数量* | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
间距* | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径* JGJ/T 152-2019《混凝土中钢筋检测技术标准》5钢筋公称直径检测 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植筋锚固力 | 锚固承载力 JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》附录C锚固承载力现场检验方法及评定标准 GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》9.2.3 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观质量及内部缺陷* | 外观质量* GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》 7.2外部缺陷检测 GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》8.2.1/8.2.2/9.2.3/9.2.6 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部缺陷* 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》T/CECS 21-2024 GB/T 50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》7.3内部缺陷检测 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装饰装修工程* | 后置埋件现场拉拔力* JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》附录C锚固承载力现场检验方法及评定标准 | 备案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
饰面砖粘结强度* JGJ/T 110-2017《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测专项 | 检测项目 | 必备参数 | 可选参数 | 限制 范围 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主体结构及装饰装修 | 装饰装修工程* | 抹灰砂浆拉伸粘接强度* JGJ/T 220-2010《抹灰砂浆技术规程》附录A抹灰砂浆现场拉伸粘接强度试验方法 | 备案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
